|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 20 10 | 25 14 | 26 11 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | October 2019 | October 2022 | July 2023 | |
| Listino prezzi (US) | 200 $ | 379 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | October 2019 | October 2022 | September 2023 | |
| Listino prezzi (EUR) | 199 € | 149 € | ||
| Sistema operativo | Fitbits OS | Android Wear OS 3.5 | ||
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | No | Sì | |
| Versione minima iOS | iOS 11 | |||
| Compatible Windows Phone | No | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 4.0 | 5.0 | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | ||
| Colori | Grigio Nero Rosa | Silver Nero Oro | Nero Oro | |
| Dimensioni | ||||
40 mm
11 mm
40 mm
36 g
|
41 mm
12.3 mm
41 mm
36 g
|
39.1 mm
11.2 mm
45.3 mm
32 g
| ||
| Altezza | 40 mm | 41 mm | 45.3 mm | |
| Larghezza | 40 mm | 41 mm | 39.1 mm | |
| Profondità | 11 mm | 12.3 mm | 11.2 mm | |
| Peso | 36 g | 36 g | 32 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | Amoled | Amoled | Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.4 in | 1.2 in | 1.75 in | |
| Risoluzione | x pixels | 450x450 pixels | 390x450 pixels | |
| PPI | 530 | 340 | ||
| Batteria | ||||
| Capacità | 294 mAh | 451 mAh | ||
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | ||
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese | |||
| Lettore audio | Sì | Sì | ||
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Exynos 9110 | |||
| Frequenza della CPU | 1.15 GHz | |||
| Numero di core | Dual core | |||
| RAM | 2048 Mo | |||
| Capacità di memoria | 32 Mo | |||
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | No | |
| SIM | No | No | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | ||
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | ||
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Fotosensibile | Sì | |||
| Gyrometer | Sì | Sì | ||
| Giroscopio | Sì | Sì | ||
| Pedometro | Sì | |||
| GPS | Sì | Sì | Sì | |
| Bussola | Sì | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | ||
