Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
Total | 30 10 | 27 17 | 29 13 | 26 15 |
Generale |
Disponibile | | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | October 2023 | August 2022 | August 2023 | August 2023 |
Listino prezzi (US) | 399 $ | 499.99 $ | | |
Rilasciato il (FR) | October 2023 | August 2022 | August 2023 | August 2023 |
Listino prezzi (EUR) | 399 € | 519 € | 319 € | 419 € |
Sistema operativo | Android Wear OS 4 | Android Wear OS 3.5 | Android Wear OS 4 | Android Wear OS 4 |
Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Compatibile con iOS | No | No | No | No |
Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
Bluetooth | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
Bluetooth Low Energy | Sì | | Sì | |
Colori | Silver Nero Oro | Grigio Nero | Silver Nero Oro | Silver Nero |
Dimensioni |
|
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
45.4 mm
10.5 mm
45.4 mm
46.5 g
|
40.4 mm
9 mm
38.8 mm
28.7 g
|
42.5 mm
10.9 mm
42.5 mm
52 g
|
Altezza | 41 mm | 45.4 mm | 42.8 38.8 | 46.5 42.5 |
Larghezza | 41 mm | 45.4 mm | 44.4 40.4 | 46.5 42.5 |
Profondità | 12.3 mm | 10.5 mm | 9 mm | 10.9 mm |
Peso | 31 g | 46.5 g | 33.3 28.7 | 59 52 |
Schermo |
Tipo | Amoled | Super Amoled | Super AMOLED | Super AMOLED |
Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.2 in | 1.4 in | 1.5 1.3 | 1.5 1.3 |
Risoluzione | 450x450 pixels | 450x450 pixels | 480x480 432x432 | 480x480 432x432 |
PPI | 530 | 455 | 453 | 453 |
Batteria |
Capacità | 306 mAh | 590 mAh | 425 300 | 425 300 |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | | | Inglese Francese | Inglese Francese |
Lettore audio | Sì | Sì | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No | No | No |
Hardware |
Processore | Qualcomm 5100 | Exynos W920 | Exynos W930 | Exynos W930 |
Frequenza della CPU | | 1.18 GHz | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
Numero di core | | Dual core | Dual core | Dual core |
RAM | 2048 Mo | 1536 Mo | 2048 Mo | 2048 Mo |
Capacità di memoria | 32 Mo | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
Radio | No | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | No | No |
Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
SIM | Sì | Sì | Sì | Sì |
Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | | Sì | | |
Fotosensibile | | Sì | | |
Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
Barometer | | Sì | Sì | Sì |
Pedometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post