|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 29 11 | 28 15 | 23 13 | 23 15 |
| Generale |
| Disponibile | | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | October 2023 | July 2024 | January 2025 | October 2023 |
| Listino prezzi (US) | 399 $ | 319 $ | 84.99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | October 2023 | July 2024 | | May 2024 |
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | 319 € | 98.46 € | 129 € |
| Sistema operativo | Android Wear OS 4 | Android Wear OS 5 | HyperOS | HyperOS |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | No | No | No | No |
| Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colori | Silver Nero Oro | Silver Verde | Silver Nero | Silver Nero Marrone |
| Dimensioni |
|
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
40.4 mm
9.7 mm
40.4 mm
28.8 g
|
41.1 mm
11.3 mm
47.5 mm
33.5 g
|
47 mm
12 mm
47 mm
44 g
|
| Altezza | 41 mm | 44.4 40.4 | 47.5 mm | 47 mm |
| Larghezza | 41 mm | 44.4 40.4 | 41.1 mm | 47 mm |
| Profondità | 12.3 mm | 9.7 mm | 11.3 mm | 12 mm |
| Peso | 31 g | 33.8 28.8 | 33.5 g | 44 g |
| Schermo |
| Tipo | Amoled | Super AMOLED | Amoled | Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.2 in | 1.5 1.3 | 2.1 in | 1.43 in |
| Risoluzione | 450x450 pixels | 480x480 432x432 | 514x432 pixels | 466x466 pixels |
| PPI | 530 | 453 | 320 | 461 |
| Batteria |
| Capacità | 306 mAh | 425 300 | 550 mAh | 486 mAh |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 | | |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | | Inglese Francese | | Inglese Francese |
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Qualcomm 5100 | Exynos W1000 | | |
| RAM | 2048 Mo | 2048 Mo | | |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 32 Mo | | |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | No |
| SIM | Sì | No | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | | Sì | | Sì |
| Fotosensibile | | Sì | | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | | Sì | | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì | | Sì |
| GPS | Sì | Sì | | |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post