Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
Total | 31 9 | 28 13 |
Generale |
Disponibile | | Sì |
Rilasciato il (US) | October 2023 | August 2023 |
Listino prezzi (US) | 399 $ | |
Rilasciato il (FR) | October 2023 | August 2023 |
Listino prezzi (EUR) | 399 € | 419 € |
Sistema operativo | Android Wear OS 4 | Android Wear OS 4 |
Android compatibile | Sì | Sì |
Compatibile con iOS | No | No |
Compatible Windows Phone | No | No |
Compatibile con BlackBerry | No | No |
Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
Bluetooth Low Energy | Sì | |
Colori | Silver Nero Oro | Silver Nero |
Dimensioni |
|
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
42.5 mm
10.9 mm
42.5 mm
52 g
|
Altezza | 41 mm | 46.5 42.5 |
Larghezza | 41 mm | 46.5 42.5 |
Profondità | 12.3 mm | 10.9 mm |
Peso | 31 g | 59 52 |
Schermo |
Tipo | Amoled | Super AMOLED |
Schermo a colori | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì |
Dimensione | 1.2 in | 1.5 1.3 |
Risoluzione | 450x450 pixels | 480x480 432x432 |
PPI | 530 | 453 |
Batteria |
Capacità | 306 mAh | 425 300 |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì |
Indice di protezione | IP68 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | | Inglese Francese |
Lettore audio | Sì | Sì |
Macchina fotografica | No | No |
Hardware |
Processore | Qualcomm 5100 | Exynos W930 |
Frequenza della CPU | | 1.4 GHz |
Numero di core | | Dual core |
RAM | 2048 Mo | 2048 Mo |
Capacità di memoria | 32 Mo | 16 Mo |
Radio | No | No |
Jack per cuffie | No | No |
Microfono | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì |
SIM | Sì | Sì |
Vibrazione | Sì | Sì |
NFC | Sì | Sì |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Gyrometer | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Barometer | | Sì |
Pedometro | Sì | Sì |
GPS | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post