|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 29 11 | 24 12 | |
| Generale | |||
| Disponibile | Sì | ||
| Rilasciato il (US) | October 2023 | January 2025 | |
| Listino prezzi (US) | 399 $ | 84.99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | October 2023 | ||
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | 98.46 € | |
| Sistema operativo | Android Wear OS 4 | HyperOS | |
| Android compatibile | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | No | No | |
| Compatible Windows Phone | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | |
| Colori | Silver Nero Oro | Silver Nero | |
| Dimensioni | |||
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
41.1 mm
11.3 mm
47.5 mm
33.5 g
| ||
| Altezza | 41 mm | 47.5 mm | |
| Larghezza | 41 mm | 41.1 mm | |
| Profondità | 12.3 mm | 11.3 mm | |
| Peso | 31 g | 33.5 g | |
| Schermo | |||
| Tipo | Amoled | Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.2 in | 2.1 in | |
| Risoluzione | 450x450 pixels | 514x432 pixels | |
| PPI | 530 | 320 | |
| Batteria | |||
| Capacità | 306 mAh | 550 mAh | |
| Resistencia | |||
| Impermeabile | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | ||
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | ||
| Funzioni | |||
| Lettore audio | Sì | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | |
| Hardware | |||
| Processore | Qualcomm 5100 | ||
| RAM | 2048 Mo | ||
| Capacità di memoria | 32 Mo | ||
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Accelerometro | Sì | Sì | |
| Gyrometer | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | ||
| GPS | Sì | ||
| Bussola | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | |
