|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 29 11 | 24 12 | 23 15 | |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | ||
| Rilasciato il (US) | October 2023 | January 2025 | October 2023 | |
| Listino prezzi (US) | 399 $ | 84.99 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | October 2023 | May 2024 | ||
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | 98.46 € | 129 € | |
| Sistema operativo | Android Wear OS 4 | HyperOS | HyperOS | |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | No | No | No | |
| Compatible Windows Phone | No | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | |
| Colori | Silver Nero Oro | Silver Nero | Silver Nero Marrone | |
| Dimensioni | ||||
41 mm
12.3 mm
41 mm
31 g
|
41.1 mm
11.3 mm
47.5 mm
33.5 g
|
47 mm
12 mm
47 mm
44 g
| ||
| Altezza | 41 mm | 47.5 mm | 47 mm | |
| Larghezza | 41 mm | 41.1 mm | 47 mm | |
| Profondità | 12.3 mm | 11.3 mm | 12 mm | |
| Peso | 31 g | 33.5 g | 44 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | Amoled | Amoled | Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.2 in | 2.1 in | 1.43 in | |
| Risoluzione | 450x450 pixels | 514x432 pixels | 466x466 pixels | |
| PPI | 530 | 320 | 461 | |
| Batteria | ||||
| Capacità | 306 mAh | 550 mAh | 486 mAh | |
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | |||
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | |||
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese Francese | |||
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | No | |
| Hardware | ||||
| Processore | Qualcomm 5100 | |||
| RAM | 2048 Mo | |||
| Capacità di memoria | 32 Mo | |||
| Radio | No | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | No | |
| SIM | Sì | No | ||
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | No | |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | |
| Magnetometro | Sì | |||
| Fotosensibile | Sì | |||
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | |||
| Pedometro | Sì | Sì | ||
| GPS | Sì | |||
| Bussola | Sì | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | |
