|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 33 9 | 24 13 | 25 13 | 27 12 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | August 2025 | July 2023 | October 2023 | October 2024 |
| Listino prezzi (US) | 399 $ | | | |
| Rilasciato il (FR) | August 2025 | September 2023 | May 2024 | October 2024 |
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | 149 € | 129 € | |
| Sistema operativo | | | HyperOS | |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | No | No |
| Versione minima iOS | | iOS 11 | | |
| Compatible Windows Phone | No | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
| Bluetooth | | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colori | Grigio Silver Nero | Nero Oro | Silver Nero Marrone | Silver Nero |
| Dimensioni |
|
45 mm
12.3 mm
45 mm
37 g
|
39.1 mm
11.2 mm
45.3 mm
32 g
|
47 mm
12 mm
47 mm
44 g
|
41.2 mm
9.5 mm
41.2 mm
32 g
|
| Altezza | 41 45 | 45.3 mm | 47 mm | 47.3 41.2 |
| Larghezza | 41 45 | 39.1 mm | 47 mm | 47.3 41.2 |
| Profondità | 12.3 mm | 11.2 mm | 12 mm | 12 9.5 |
| Peso | 31 37 | 32 g | 44 g | 44.5 32 |
| Schermo |
| Tipo | | Amoled | Amoled | Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.2 1.4 | 1.75 in | 1.43 in | 1.43 1.32 |
| Risoluzione | 408x408 456x456 | 390x450 pixels | 466x466 pixels | 466x466 pixels |
| PPI | 481 | 340 | 461 | 461 |
| Batteria |
| Capacità | 325 455 | 451 mAh | 486 mAh | 486 320 |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | | | |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | | Inglese Francese | Inglese Francese |
| Lettore audio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | | | | |
| Frequenza della CPU | 1.7 GHz | | | |
| Numero di core | Quad core | | | |
| Capacità di memoria | 32 Mo | | | |
| Radio | | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | No | No | Sì |
| SIM | Sì | No | | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | Sì | | Sì | Sì |
| Fotosensibile | Sì | | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì | | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post