|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 33 9 | 33 8 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | |
| Rilasciato il (US) | August 2025 | September 2025 |
| Listino prezzi (US) | 399 $ | |
| Rilasciato il (FR) | August 2025 | September 2025 |
| Listino prezzi (EUR) | 399 € | |
| Sistema operativo | | |
| Android compatibile | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì |
| Compatible Windows Phone | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No |
| Bluetooth | | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì |
| Colori | Grigio Silver Nero | Grigio Silver |
| Dimensioni |
|
45 mm
12.3 mm
45 mm
37 g
|
43.7 mm
8.6 mm
46 mm
34 g
|
| Altezza | 41 45 | 42.7 46 |
| Larghezza | 41 45 | 40.4 43.7 |
| Profondità | 12.3 mm | 8.6 mm |
| Peso | 31 37 | 30 34 |
| Schermo |
| Tipo | | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.2 1.4 | 1.47 in |
| Risoluzione | 408x408 456x456 | 480x480 pixels |
| PPI | 481 | 462 |
| Batteria |
| Capacità | 325 455 | 435 mAh |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | |
| Lettore audio | Sì | Sì |
| Macchina fotografica | No | No |
| Hardware |
| Processore | | Exynos W1000 |
| Frequenza della CPU | 1.7 GHz | |
| Numero di core | Quad core | |
| RAM | | 2 Mo |
| Capacità di memoria | 32 Mo | 32 Mo |
| Radio | | No |
| Jack per cuffie | No | No |
| Microfono | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì |
| SIM | Sì | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Magnetometro | Sì | Sì |
| Fotosensibile | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì |
| GPS | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post