|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 27 12 | 27 10 | |
| Generale | |||
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | October 2022 | July 2023 | |
| Listino prezzi (US) | 379 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | October 2022 | September 2023 | |
| Listino prezzi (EUR) | 149 € | ||
| Sistema operativo | Android Wear OS 3.5 | ||
| Android compatibile | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | No | Sì | |
| Versione minima iOS | iOS 11 | ||
| Compatible Windows Phone | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.2 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | ||
| Colori | Silver Nero Oro | Nero Oro | |
| Dimensioni | |||
41 mm
12.3 mm
41 mm
36 g
|
39.1 mm
11.2 mm
45.3 mm
32 g
| ||
| Altezza | 41 mm | 45.3 mm | |
| Larghezza | 41 mm | 39.1 mm | |
| Profondità | 12.3 mm | 11.2 mm | |
| Peso | 36 g | 32 g | |
| Schermo | |||
| Tipo | Amoled | Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.2 in | 1.75 in | |
| Risoluzione | 450x450 pixels | 390x450 pixels | |
| PPI | 530 | 340 | |
| Batteria | |||
| Capacità | 294 mAh | 451 mAh | |
| Resistencia | |||
| Impermeabile | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | |
| Funzioni | |||
| Lettore audio | Sì | Sì | |
| Macchina fotografica | No | No | |
| Hardware | |||
| Processore | Exynos 9110 | ||
| Frequenza della CPU | 1.15 GHz | ||
| Numero di core | Dual core | ||
| RAM | 2048 Mo | ||
| Capacità di memoria | 32 Mo | ||
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | No | |
| SIM | No | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Accelerometro | Sì | Sì | |
| Gyrometer | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | ||
| GPS | Sì | Sì | |
| Bussola | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | ||
