Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
Total | 19 20 | 28 11 |
Generale |
Sistema operativo | Android 13 | Android 11 |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | December 2023 | November 2021 |
Rilasciato il (FR) | December 2023 | February 2022 |
Listino prezzi (EUR) | 399 € | 949 € |
Colori | Bianco Azzurro Grigio | |
Resistencia : Indice di protezione | No | |
Dimensioni |
|
180.1 mm
7 mm
278.2 mm
555 g
|
184.5 mm
5.6 mm
285.6 mm
565 g
|
Altezza | 278.2 mm | 285.6 mm |
Larghezza | 180.1 mm | 184.5 mm |
Spessore | 7 mm | 5.6 mm |
Peso | 555 g | 565 g |
Schermo |
Tipo schermo | | AMOLED |
Risoluzione | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels |
Dimensione | 12.1 in | 12.6 in |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì |
Hardware |
Processore | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 SM6450 | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC |
Frequenza della CPU | 2.2 GHz | 3.2 GHz |
Numero di core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 8192 12288 | 6144 8192 |
Memoria interna | 128 256 512 | 128 256 |
Memorizzazione rimovibile | No | Sì |
Scheda di memoria | | microSD microSDHC microSDXC |
Connettività |
Rete mobile | No | Sì |
Standard di telefonia mobile | | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
Dual SIM | | Sì |
WiFi | Sì | Sì |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.1 | 5.2 |
GPS | Sì | Sì |
USB | Sì | Sì |
USB versione | 2.0 | 3.1 |
USB tipo | C Type | C Type |
Audio | No | No |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | No | Sì |
Infrarosso | No | No |
Macchina fotografica |
Macchina fotografica | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 13 MP | 13 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
Fotocamera frontale | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 8 MP | 8 MP |
Flash | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | No | Sì |
Sensore di prossimità | No | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Barometro | No | No |
Fotosensibile | Sì | Sì |
Sensore di impronte digitali | No | Sì |
Batteria |
Tipo di batteria | | Lithium-polymer |
Capacità | 8300 mAh | 10200 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica senza fili Qi | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |
Base de teclado |
Supporto tastiera dock | No | No |