Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
Total | 18 21 | 28 11 | 20 19 |
Generale |
Sistema operativo | Android 13 | Android 11 | Android 6 |
Disponibile | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | December 2023 | November 2021 | June 2016 |
Rilasciato il (FR) | December 2023 | February 2022 | June 2016 |
Listino prezzi (EUR) | 399 € | 949 € | |
Colori | Bianco Azzurro Grigio | | Bianco Nero |
Resistencia : Indice di protezione | No | | No |
Dimensioni |
|
180.1 mm
7 mm
278.2 mm
555 g
|
184.5 mm
5.6 mm
285.6 mm
565 g
|
155.3 mm
8.2 mm
254.2 mm
525 g
|
Altezza | 278.2 mm | 285.6 mm | 254.2 mm |
Larghezza | 180.1 mm | 184.5 mm | 155.3 mm |
Spessore | 7 mm | 5.6 mm | 8.2 mm |
Peso | 555 g | 565 g | 525 g |
Schermo |
Tipo schermo | | AMOLED | Super PLS LCD |
Risoluzione | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels | 1920x1200 pixels |
Dimensione | 12.1 in | 12.6 in | 10.1 in |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì | Sì |
Hardware |
Processore | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 SM6450 | Qualcomm Snapdragon 870 SM8250-AC | Samsung Exynos 7 Octa 7870 |
Frequenza della CPU | 2.2 GHz | 3.2 GHz | 1.6 GHz |
Numero di core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 8192 12288 | 6144 8192 | 2048 Mo |
Memoria interna | 128 256 512 | 128 256 | 16 Go |
Memorizzazione rimovibile | No | Sì | Sì |
Scheda di memoria | | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Connettività |
Rete mobile | No | Sì | Sì No |
Standard di telefonia mobile | | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
Dual SIM | | Sì | No |
WiFi | Sì | Sì | Sì |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.1 | 5.2 | |
GPS | Sì | Sì | Sì |
USB | Sì | Sì | Sì |
USB versione | 2.0 | 3.1 | 2.0 |
USB tipo | C Type | C Type | Micro USB |
Audio | No | No | Sì |
Jack per cuffie Format | | | 3.5mm |
HDMI | No | No | No |
DLNA | No | No | No |
NFC | No | Sì | No |
Infrarosso | No | No | No |
Macchina fotografica |
Macchina fotografica | Sì | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 13 MP | 13 MP | 8 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Fotocamera frontale | Sì | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 8 MP | 8 MP | 2 MP |
Flash | No | No | Sì |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | No | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | No | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì | Sì |
Barometro | No | No | No |
Fotosensibile | Sì | Sì | Sì |
Sensore di impronte digitali | No | Sì | No |
Batteria |
Tipo di batteria | | Lithium-polymer | Lithium-ion |
Capacità | 8300 mAh | 10200 mAh | 7300 mAh |
Batteria rimovibile | No | No | No |
Ricarica senza fili Qi | No | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì | |
Base de teclado |
Supporto tastiera dock | No | No | No |