Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
Total | 20 19 | 17 17 | 18 20 |
Generale |
Sistema operativo | Android 13 | Android 12 | Android 10 |
Disponibile | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | December 2023 | | May 2020 |
Listino prezzi (US) | | | 350 $ |
Rilasciato il (FR) | December 2023 | October 2022 | June 2020 |
Listino prezzi (EUR) | 399 € | 269 € | 399 € |
Colori | Bianco Azzurro Grigio | Grigio Argento | Azzurro Grigio Rosa |
Resistencia : Indice di protezione | No | | |
Dimensioni |
|
180.1 mm
7 mm
278.2 mm
555 g
|
154.8 mm
6.9 mm
245.1 mm
440 g
|
154.3 mm
7 mm
244.5 mm
467 g
|
Altezza | 278.2 mm | 245.1 mm | 244.5 mm |
Larghezza | 180.1 mm | 154.8 mm | 154.3 mm |
Spessore | 7 mm | 6.9 mm | 7 mm |
Peso | 555 g | 440 g | 467 g |
Schermo |
Tipo schermo | | | TFT |
Risoluzione | 2560x1600 pixels | 2000x1200 pixels | 2000x1200 pixels |
Dimensione | 12.1 in | 10.36 in | 10.4 in |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì | Sì |
Hardware |
Processore | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 SM6450 | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 | Samsung Exynos 9611 |
Frequenza della CPU | 2.2 GHz | 2.4 GHz | 2.3 GHz |
Numero di core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 8192 12288 | 4096 6144 | 4096 Mo |
Memoria interna | 128 256 512 | 64 128 | 64 128 |
Memorizzazione rimovibile | No | Sì | Sì |
Scheda di memoria | | microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
Connettività |
Rete mobile | No | No | Sì |
Standard di telefonia mobile | | | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
WiFi | Sì | Sì | Sì |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
GPS | Sì | No | Sì |
USB | Sì | Sì | Sì |
USB versione | 2.0 | 2.0 | 3.1 |
USB tipo | C Type | C Type | C Type |
Audio | No | No | Sì |
Jack per cuffie Format | | | 3.5mm |
HDMI | No | No | No |
DLNA | No | No | No |
NFC | No | No | No |
Infrarosso | No | | No |
Macchina fotografica |
Macchina fotografica | Sì | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 13 MP | 8 MP | 8 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Fotocamera frontale | Sì | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
Flash | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | No | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | No | | No |
Bussola | Sì | Sì | Sì |
Barometro | No | | No |
Fotosensibile | Sì | | Sì |
Sensore di impronte digitali | No | No | No |
Batteria |
Tipo di batteria | | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
Capacità | 8300 mAh | 7100 mAh | 7040 mAh |
Batteria rimovibile | No | No | No |
Ricarica senza fili Qi | No | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì | Sì |
Base de teclado |
Supporto tastiera dock | No | No | No |