Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
Total | 22 17 | 19 21 |
Generale |
Sistema operativo | Android 13 | Android 8.1 |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | December 2023 | August 2018 |
Listino prezzi (US) | | 450 $ |
Rilasciato il (FR) | December 2023 | August 2018 |
Listino prezzi (EUR) | 399 € | 399 € |
Colori | Bianco Azzurro Grigio | Bianco Azzurro Nero |
Resistencia : Indice di protezione | No | No |
Dimensioni |
|
180.1 mm
7 mm
278.2 mm
555 g
|
161.1 mm
8 mm
260 mm
529 g
|
Altezza | 278.2 mm | 260 mm |
Larghezza | 180.1 mm | 161.1 mm |
Spessore | 7 mm | 8 mm |
Peso | 555 g | 529 g |
Schermo |
Tipo schermo | | |
Risoluzione | 2560x1600 pixels | 1920x1200 pixels |
Dimensione | 12.1 in | 10.5 in |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì |
Hardware |
Processore | Qualcomm Snapdragon 6 Gen1 SM6450 | Qualcomm Snapdragon 450 SDM450 |
Frequenza della CPU | 2.2 GHz | 1.8 GHz |
Numero di core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 8192 12288 | 3072 Mo |
Memoria interna | 128 256 512 | 32 Go |
Memorizzazione rimovibile | No | Sì |
Scheda di memoria | | microSD microSDHC microSDXC |
Connettività |
Rete mobile | No | Sì |
Standard di telefonia mobile | | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
Dual SIM | | No |
WiFi | Sì | Sì |
WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.1 | |
GPS | Sì | Sì |
USB | Sì | Sì |
USB versione | 2.0 | 2.0 |
USB tipo | C Type | C Type |
Audio | No | Sì |
Jack per cuffie Format | | 3.5mm |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | No | No |
Infrarosso | No | No |
Macchina fotografica |
Macchina fotografica | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 13 MP | 8 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
Fotocamera frontale | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 8 MP | 5 MP |
Flash | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | No | Sì |
Sensore di prossimità | No | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Barometro | No | No |
Fotosensibile | Sì | Sì |
Sensore di impronte digitali | No | No |
Batteria |
Tipo di batteria | | Lithium-polymer |
Capacità | 8300 mAh | 7300 mAh |
Batteria rimovibile | No | No |
Ricarica senza fili Qi | No | No |
Ricarica rapida | Sì | No |
Base de teclado |
Supporto tastiera dock | No | No |