|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
Xiaomi Mi Pad 5
|
| Total | 20 19 | 25 12 |
| Generale |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | Android 14 |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2021 | October 2024 |
| Rilasciato il (FR) | August 2021 | October 2024 |
| Listino prezzi (EUR) | 499 € | 1149 € |
| Colori | Grigio | Grigio Argento |
| Resistencia : Indice di protezione | Sì | No |
| Dimensioni |
|
165.3 mm
7.3 mm
253.8 mm
485 g
|
185.4 mm
5.6 mm
285.4 mm
576 g
|
| Altezza | 253.8 mm | 285.4 mm |
| Larghezza | 165.3 mm | 185.4 mm |
| Spessore | 7.3 mm | 5.6 mm |
| Peso | 485 g | 576 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | | Dynamic AMOLED 2X |
| Risoluzione | 2560x1600 pixels | 2800x1752 pixels |
| Dimensione | 10.95 in | 12.4 in |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì |
| Hardware |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Mediatek Dimensity 9300+ |
| Frequenza della CPU | 2.84 GHz | 3.4 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 6144 Mo | 12288 Mo |
| Memoria interna | 64 128 256 | 256 512 |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Connettività |
| Rete mobile | No | Sì |
| Standard di telefonia mobile | | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
| Dual SIM | | No |
| WiFi | Sì | Sì |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sì | |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.1 | 5.3 |
| GPS | Sì | Sì |
| USB | Sì | Sì |
| USB versione | 3.1 | 3.2 |
| USB tipo | C Type | C Type |
| Audio | No | No |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | No | No |
| Infrarosso | No | No |
| Macchina fotografica |
| Macchina fotografica | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 13 MP | 13 MP |
| Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 8 MP | 12 MP |
| Flash | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Barometro | No | |
| Fotosensibile | Sì | |
| Sensore di impronte digitali | No | Sì |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Capacità | 7250 mAh | 10090 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica senza fili Qi | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
| Base de teclado |
| Supporto tastiera dock | No | No |