|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
| Total | 22 17 | 22 17 |
| Generale |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | Android 11 |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2021 | August 2021 |
| Rilasciato il (FR) | August 2021 | October 2021 |
| Listino prezzi (EUR) | 499 € | 399 € |
| Colori | Grigio | Bianco Grigio Verde |
| Resistencia : Indice di protezione | Sì | No |
| Dimensioni |
|
165.3 mm
7.3 mm
253.8 mm
485 g
|
166.3 mm
6.9 mm
254.7 mm
511 g
|
| Altezza | 253.8 mm | 254.7 mm |
| Larghezza | 165.3 mm | 166.3 mm |
| Spessore | 7.3 mm | 6.9 mm |
| Peso | 485 g | 511 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | | |
| Risoluzione | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels |
| Dimensione | 10.95 in | 11 in |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì |
| Hardware |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 860 |
| Frequenza della CPU | 2.84 GHz | 2.96 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 6144 Mo | 6144 Mo |
| Memoria interna | 64 128 256 | 128 256 |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | No |
| Scheda di memoria | microSD microSDHC microSDXC | |
| Connettività |
| Rete mobile | No | No |
| WiFi | Sì | Sì |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.1 | 5.0 |
| GPS | Sì | No |
| USB | Sì | Sì |
| USB versione | 3.1 | |
| USB tipo | C Type | C Type |
| Audio | No | No |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | No | No |
| Infrarosso | No | No |
| Macchina fotografica |
| Macchina fotografica | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 13 MP | 13 MP |
| Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 8 MP | 8 MP |
| Flash | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Barometro | No | No |
| Fotosensibile | Sì | No |
| Sensore di impronte digitali | No | No |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Capacità | 7250 mAh | 8720 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica senza fili Qi | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
| Base de teclado |
| Supporto tastiera dock | No | No |