|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartphones
|
| Total | 36 20 | 38 16 |
| Generale |
| Sistema operativo | Android 8 | Android 9.0 |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | March 2018 | |
| Rilasciato il (FR) | March 2018 | May 2019 |
| Listino prezzi (EUR) | 330 € | 369 € |
| Design | Classico | Classico |
| Colori | Azzurro Nero Rosa Oro | Bianco Azzurro Nero |
| Livello di esposizione (SAR) | 0.75 W/kg | 0.7 W/kg |
| Resistenza | No | No |
| Dimensioni |
|
71.2 mm
7.4 mm
148.6 mm
145 g
|
72.7 mm
7.4 mm
152.9 mm
159 g
|
| Altezza | 148.6 mm | 152.9 mm |
| Larghezza | 71.2 mm | 72.7 mm |
| Spessore | 7.4 mm | 7.4 mm |
| Peso | 145 g | 159 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | IPS LCD | IPS LCD |
| Risoluzione | 2280x1080 pixels | 2312x1080 pixels |
| Dimensione | 5.8 in | 6.15 in |
| Touchscreen | Sì | Sì |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì |
| Numero di colori | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | No | No |
| PPI | 435 | 415 |
| Hardware |
| Processore | HiSilicon Kirin 659 | Hisilicon Kirin 710 |
| Frequenza della CPU | 2.36 GHz | 2.2 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 4096 Mo | 6144 Mo |
| Memoria interna | 64 128 | 128 Go |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Network |
| GSM | Sì | Sì |
| Frequenze GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Sì | Sì |
| EDGE | Sì | Sì |
| UMTS | Sì | Sì |
| Frequenze UMTS | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| HSPA | Sì | Sì |
| HSPA+ | Sì | Sì |
| Teorica throughput massimo | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | No | No |
| 4G LTE | Sì | Sì |
| Frequenze LTE | 800 900 1800 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
| WiMAX | No | No |
| Connettività |
| Wi-Fi | Sì | Sì |
| Standard di telefonia mobile | 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 4.2 | 4.2 |
| Profili | Advanced Audio Distribution (A2DP) Enhanced Data Rate (EDR) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Sì | Sì |
| Tipo GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 |
| USB tipo | Type-C | Type-C |
| USB Caratteristiche | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa |
| Audio | Sì | Sì |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | Sì | Sì |
| Dual SIM | No Sì | No Sì |
| Infrarosso | No | No |
| Camera / Video |
| Fotocamera posteriore | Sì | Sì |
| 3D | No | No |
| Risoluzione foto | 16 MP | 24 MP |
| Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
| Flash | Sì | Sì |
| Tipo Flash | LED | LED |
| Specificazioni | Face detection Geo tagging High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama Touch focus | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 16 MP | 32 MP |
| Flash anteriore | No | |
| Multimedia |
| Music player | Sì | |
| I formati supportati | eAAC+ FLAC MP3 WAV WMA | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
| Riproduttore video | Sì | Sì |
| Formati video | H.264 MPEG4 Xvid WMV | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | Sì | No |
| Radiotrasmittente | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Barometro | No | No |
| Fotosensibile | Sì | Sì |
| Sensore di impronte digitali | Sì | Sì |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
| Capacità | 3000 mAh | 3340 mAh |
| Ricarica senza fili Qi | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |