|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 34 24 | 34 23 | 41 16 | 36 20 |
| Generale |
| Sistema operativo | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2019 | May 2019 | March 2019 | |
| Listino prezzi (US) | 999 $ | 750 $ | 1009 $ | |
| Rilasciato il (FR) | April 2019 | May 2019 | March 2019 | March 2019 |
| Listino prezzi (EUR) | 999 € | 709 € | 1009 € | 499 € |
| Design | Classico | Classico | Classico | Classico |
| Colori | Bianco Azzurro Nero Rosso | Azzurro Grigio Oro | Bianco Azzurro Giallo Nero Rosa Verde | Azzurro Nero Porpora |
| Livello di esposizione (SAR) | 0.64 W/kg | 1.199 W/kg | 0.516 W/kg | 1.389 W/kg |
| Resistenza | Sì | No | Sì | No |
| Tipo | Waterproof Polvere | | Waterproof Polvere Proiezioni di acqua | |
| Indice di protezione | IP 68 | | IP 68 | |
| Dimensioni |
|
73.4 mm
8.4 mm
158 mm
192 g
|
75.9 mm
8.8 mm
162.6 mm
206 g
|
74.1 mm
7.8 mm
157.6 mm
175 g
|
74.7 mm
7.6 mm
157.5 mm
173 g
|
| Altezza | 158 mm | 162.6 mm | 157.6 mm | 157.5 mm |
| Larghezza | 73.4 mm | 75.9 mm | 74.1 mm | 74.7 mm |
| Spessore | 8.4 mm | 8.8 mm | 7.8 mm | 7.6 mm |
| Peso | 192 g | 206 g | 175 g | 173 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | OLED | AMOLED | AMOLED | Super AMOLED |
| Risoluzione | 2340x1080 pixels | 3120x1440 pixels | 3040x1440 pixels | 2340x1080 pixels |
| Dimensione | 6.47 in | 6.67 in | 6.4 in | 6.39 in |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Numero di colori | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | No | No | No | No |
| PPI | 398 | 515 | 526 | 403 |
| Hardware |
| Processore | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Frequenza della CPU | 2.6 GHz | 2.84 GHz | 2.8 GHz | 2.84 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 8192 6144 | 8192 12288 6144 | 12288 8192 | 6144 8192 |
| Memoria interna | 128 256 512 | 256 128 | 1024 128 512 | 64 128 |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | No | Sì | No |
| Scheda di memoria | Nano Memory | | microSD microSDHC microSDXC | |
| Scheda di memoria in dotazione | 256 Go | | | |
| Network |
| GSM | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Frequenze GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| EDGE | Sì | Sì | Sì | Sì |
| UMTS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Frequenze UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HSPA+ | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Teorica throughput massimo | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | No | Sì | Sì | Sì |
| Frequenze CDMA | | 800 1900 | 800 1900 2000 | 800 |
| 4G LTE | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Frequenze LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2600 |
| WiMAX | No | No | No | No |
| Connettività |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Standard di telefonia mobile | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Profili | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS | A-GPS |
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | | | | 2.0 |
| USB tipo | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| USB Caratteristiche | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa |
| Audio | No | No | Sì | Sì |
| Jack per cuffie Format | | | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dual SIM | No Sì | Sì | Sì | Sì |
| eSIM | No | No | No | No |
| Infrarosso | No | No | No | Sì |
| Camera / Video |
| Fotocamera posteriore | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Risoluzione foto | 40 MP | 48 MP | 12 MP | 48 MP |
| Risoluzione video | 2160 p | 2160 p | 2160 p | 2160 p |
| Flash | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo Flash | Dual LED | Dual LED | LED | Dual LED |
| Specificazioni | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 32 MP | 16 MP | 10 MP | 20 MP |
| Flash anteriore | No | No | No | No |
| Multimedia |
| Music player | Sì | Sì | Sì | |
| I formati supportati | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
| Riproduttore video | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati video | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | No | No | Sì | No |
| Radiotrasmittente | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometro | No | No | Sì | No |
| Fotosensibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di impronte digitali | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-Polymer |
| Capacità | 4200 mAh | 4000 mAh | 4100 mAh | 3300 mAh |
| Ricarica senza fili Qi | No | No | Sì | No |
| Tipo | | | Integrato | |
| Ricarica rapida | Sì | Sì | Sì | Sì |