|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartphones
Huawei P30 Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10+ OnePlus 7 Pro Xiaomi Mi 9
|
| Total | 35 23 | 43 14 |
| Generale |
| Sistema operativo | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2019 | August 2019 |
| Listino prezzi (US) | 999 $ | |
| Rilasciato il (FR) | April 2019 | August 2019 |
| Listino prezzi (EUR) | 999 € | 1109 € |
| Design | Classico | Classico |
| Colori | Bianco Azzurro Nero Rosso | Bianco Nero |
| Livello di esposizione (SAR) | 0.64 W/kg | 0.187 W/kg |
| Resistenza | Sì | Sì |
| Tipo | Waterproof Polvere | Waterproof Polvere Proiezioni di acqua |
| Indice di protezione | IP 68 | IP 68 |
| Dimensioni |
|
73.4 mm
8.4 mm
158 mm
192 g
|
77.2 mm
7.9 mm
162.3 mm
196 g
|
| Altezza | 158 mm | 162.3 mm |
| Larghezza | 73.4 mm | 77.2 mm |
| Spessore | 8.4 mm | 7.9 mm |
| Peso | 192 g | 196 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | OLED | AMOLED |
| Risoluzione | 2340x1080 pixels | 3040x1440 pixels |
| Dimensione | 6.47 in | 6.8 in |
| Touchscreen | Sì | Sì |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì |
| Numero di colori | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | No | No |
| PPI | 398 | 495 |
| Hardware |
| Processore | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Frequenza della CPU | 2.6 GHz | 2.8 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 8192 6144 | 12288 Mo |
| Memoria interna | 128 256 512 | 256 512 |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | Nano Memory | microSD microSDHC microSDXC |
| Scheda di memoria in dotazione | 256 Go | |
| Network |
| GSM | Sì | Sì |
| Frequenze GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Sì | Sì |
| EDGE | Sì | Sì |
| UMTS | Sì | Sì |
| Frequenze UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Sì | Sì |
| HSPA+ | Sì | Sì |
| Teorica throughput massimo | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | No | Sì |
| Frequenze CDMA | | 2000 |
| 4G LTE | Sì | Sì |
| Frequenze LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 |
| WiMAX | No | No |
| Connettività |
| Wi-Fi | Sì | Sì |
| Standard di telefonia mobile | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 |
| Profili | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Sì | Sì |
| Tipo GPS | A-GPS | A-GPS |
| USB | Sì | Sì |
| USB versione | | |
| USB tipo | Type-C | Type-C |
| USB Caratteristiche | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa |
| Audio | No | No |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | Sì | Sì |
| Dual SIM | No Sì | Sì |
| eSIM | No | No |
| Infrarosso | No | No |
| Camera / Video |
| Fotocamera posteriore | Sì | Sì |
| 3D | No | No |
| Risoluzione foto | 40 MP | 12 MP |
| Risoluzione video | 2160 p | 2160 p |
| Flash | Sì | Sì |
| Tipo Flash | Dual LED | LED |
| Specificazioni | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 32 MP | 10 MP |
| Flash anteriore | No | No |
| Multimedia |
| Music player | Sì | Sì |
| I formati supportati | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | |
| Riproduttore video | Sì | Sì |
| Formati video | H.263 H.264 MPEG4 | |
| Radio | No | No |
| Radiotrasmittente | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Barometro | No | Sì |
| Fotosensibile | Sì | Sì |
| Sensore di impronte digitali | Sì | Sì |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
| Capacità | 4200 mAh | 4300 mAh |
| Ricarica senza fili Qi | No | Sì |
| Tipo | | Integrato |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |