|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 35 21 | 36 22 | 41 16 | 40 17 |
| Generale |
| Sistema operativo | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2019 | April 2019 | March 2019 | March 2019 |
| Listino prezzi (US) | 799 $ | 999 $ | 909 $ | 1009 $ |
| Rilasciato il (FR) | April 2019 | April 2019 | March 2019 | March 2019 |
| Listino prezzi (EUR) | 799 € | 999 € | 909 € | 1009 € |
| Design | Classico | Classico | Classico | Classico |
| Colori | Bianco Azzurro Nero Rosso | Bianco Azzurro Nero Rosso | Bianco Azzurro Giallo Nero Rosa Verde | Bianco Azzurro Giallo Nero Rosa Verde |
| Livello di esposizione (SAR) | | 0.64 W/kg | 0.477 W/kg | 0.516 W/kg |
| Resistenza | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | Polvere Proiezioni di acqua | Waterproof Polvere | Waterproof Polvere Proiezioni di acqua | Waterproof Polvere Proiezioni di acqua |
| Indice di protezione | | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
| Dimensioni |
|
71.4 mm
7.6 mm
149.1 mm
165 g
|
73.4 mm
8.4 mm
158 mm
192 g
|
70.4 mm
7.8 mm
149.9 mm
157 g
|
74.1 mm
7.8 mm
157.6 mm
175 g
|
| Altezza | 149.1 mm | 158 mm | 149.9 mm | 157.6 mm |
| Larghezza | 71.4 mm | 73.4 mm | 70.4 mm | 74.1 mm |
| Spessore | 7.6 mm | 8.4 mm | 7.8 mm | 7.8 mm |
| Peso | 165 g | 192 g | 157 g | 175 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | OLED | OLED | AMOLED | AMOLED |
| Risoluzione | 2340x1080 pixels | 2340x1080 pixels | 3040x1440 pixels | 3040x1440 pixels |
| Dimensione | 6.1 in | 6.47 in | 6.1 in | 6.4 in |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Numero di colori | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
| 3D | No | No | No | No |
| PPI | 422 | 398 | 551 | 526 |
| Hardware |
| Processore | HiSilicon Kirin 980 | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
| Frequenza della CPU | 2.6 GHz | 2.6 GHz | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 8192 6144 | 8192 6144 | 8192 Mo | 12288 8192 |
| Memoria interna | 64 128 256 | 128 256 512 | 128 512 | 1024 128 512 |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | Nano Memory | Nano Memory | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Scheda di memoria in dotazione | | 256 Go | | |
| Network |
| GSM | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Frequenze GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| GPRS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| EDGE | Sì | Sì | Sì | Sì |
| UMTS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Frequenze UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
| HSPA | Sì | Sì | Sì | Sì |
| HSPA+ | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Teorica throughput massimo | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
| CDMA | No | No | Sì | Sì |
| Frequenze CDMA | | | 2000 | 800 1900 2000 |
| 4G LTE | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Frequenze LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
| WiMAX | No | No | No | No |
| Connettività |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Standard di telefonia mobile | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Profili | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS GPS |
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | | | | |
| USB tipo | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| USB Caratteristiche | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa |
| Audio | Sì | No | Sì | Sì |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| NFC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dual SIM | No Sì | No Sì | Sì | Sì |
| eSIM | No | No | No | No |
| Infrarosso | No | No | No | No |
| Camera / Video |
| Fotocamera posteriore | Sì | Sì | Sì | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Risoluzione foto | 40 MP | 40 MP | 12 MP | 12 MP |
| Risoluzione video | 2160 p | 2160 p | 2160 p | 2160 p |
| Flash | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo Flash | Dual LED | Dual LED | LED | LED |
| Specificazioni | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 32 MP | 32 MP | 10 MP | 10 MP |
| Flash anteriore | No | No | No | No |
| Multimedia |
| Music player | Sì | Sì | Sì | Sì |
| I formati supportati | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
| Riproduttore video | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati video | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 |
| Radio | No | No | Sì | Sì |
| Radiotrasmittente | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometro | No | No | Sì | Sì |
| Fotosensibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di impronte digitali | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 3650 mAh | 4200 mAh | 3400 mAh | 4100 mAh |
| Ricarica senza fili Qi | No | No | Sì | Sì |
| Tipo | | | Integrato | Integrato |
| Ricarica rapida | Sì | Sì | Sì | Sì |