Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartphones
-
Huawei P30 Pro -
Samsung Galaxy S10+ -
OnePlus 7 Pro -
Xiaomi Mi 9
|
Total | 38 18 | 44 13 |
Generale |
Sistema operativo | Android 9.0 | Android 9.0 |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | April 2019 | March 2019 |
Listino prezzi (US) | 799 $ | 909 $ |
Rilasciato il (FR) | April 2019 | March 2019 |
Listino prezzi (EUR) | 799 € | 909 € |
Design | Classico | Classico |
Colori | Bianco Azzurro Nero Rosso | Bianco Azzurro Giallo Nero Rosa Verde |
Livello di esposizione (SAR) | | 0.477 W/kg |
Resistenza | Sì | Sì |
Tipo | Polvere Proiezioni di acqua | Waterproof Polvere Proiezioni di acqua |
Indice di protezione | | IP 68 |
Dimensioni |
|
71.4 mm
7.6 mm
149.1 mm
165 g
|
70.4 mm
7.8 mm
149.9 mm
157 g
|
Altezza | 149.1 mm | 149.9 mm |
Larghezza | 71.4 mm | 70.4 mm |
Spessore | 7.6 mm | 7.8 mm |
Peso | 165 g | 157 g |
Schermo |
Tipo schermo | OLED | AMOLED |
Risoluzione | 2340x1080 pixels | 3040x1440 pixels |
Dimensione | 6.1 in | 6.1 in |
Touchscreen | Sì | Sì |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì |
Numero di colori | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No |
PPI | 422 | 551 |
Hardware |
Processore | HiSilicon Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
Frequenza della CPU | 2.6 GHz | 2.8 GHz |
Numero di core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 8192 6144 | 8192 Mo |
Memoria interna | 64 128 256 | 128 512 |
Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì |
Scheda di memoria | Nano Memory | microSD microSDHC microSDXC |
Network |
GSM | Sì | Sì |
Frequenze GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sì | Sì |
EDGE | Sì | Sì |
UMTS | Sì | Sì |
Frequenze UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Sì | Sì |
HSPA+ | Sì | Sì |
Teorica throughput massimo | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | No | Sì |
Frequenze CDMA | | 2000 |
4G LTE | Sì | Sì |
Frequenze LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
WiMAX | No | No |
Connettività |
Wi-Fi | Sì | Sì |
Standard di telefonia mobile | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 |
Profili | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Sì | Sì |
Tipo GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Sì | Sì |
USB versione | | |
USB tipo | Type-C | Type-C |
USB Caratteristiche | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa |
Audio | Sì | Sì |
Jack per cuffie Format | 3.5mm | 3.5mm |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | Sì | Sì |
Dual SIM | No Sì | Sì |
eSIM | No | No |
Infrarosso | No | No |
Camera / Video |
Fotocamera posteriore | Sì | Sì |
3D | No | No |
Risoluzione foto | 40 MP | 12 MP |
Risoluzione video | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sì | Sì |
Tipo Flash | Dual LED | LED |
Specificazioni | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
Fotocamera frontale | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 32 MP | 10 MP |
Flash anteriore | No | No |
Multimedia |
Music player | Sì | Sì |
I formati supportati | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
Riproduttore video | Sì | Sì |
Formati video | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 |
Radio | No | Sì |
Radiotrasmittente | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Barometro | No | Sì |
Fotosensibile | Sì | Sì |
Sensore di impronte digitali | Sì | Sì |
Batteria |
Tipo di batteria | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
Capacità | 3650 mAh | 3400 mAh |
Ricarica senza fili Qi | No | Sì |
Tipo | | Integrato |
Ricarica rapida | Sì | Sì |