Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
Total | 16 13 | 25 18 | 14 12 | 29 17 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | March 2017 | November 2015 | February 2017 | August 2018 |
Listino prezzi (US) | | 359 $ | | 300 $ |
Rilasciato il (FR) | March 2017 | May 2016 | May 2017 | August 2018 |
Listino prezzi (EUR) | | 400 € | | 309 € |
Sistema operativo | Android Wear | Android Wear | Android Wear | Watch OS |
Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Versione minima Android | | Android 4.3 | | |
Compatibile con iOS | | Sì | | Sì |
Versione minima iOS | | iOS 8 | | |
Compatible Windows Phone | | No | | No |
Compatibile con BlackBerry | | No | | No |
Bluetooth | 4.1 | 4.1 | | |
Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | Sì |
Colori | Grigio Nero Arancione | Grigio | Silver Oro | Silver Nero Oro |
Dimensioni |
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
44.5 mm
14.2 mm
44.5 mm
92.7 g
|
45.7 mm
10.8 mm
42.3 mm
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
Altezza | 48.9 mm | 44.5 mm | 42.3 mm | 49 mm |
Larghezza | 45 mm | 44.5 mm | 45.7 mm | 46 mm |
Profondità | 12.6 mm | 14.2 mm | 10.8 mm | 13 mm |
Peso | 57 g | 92.7 g | | 63 g |
Schermo |
Tipo | Amoled | Oled | P-OLED | Super Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.2 in | 1.38 in | 1.2 in | 1.3 in |
Risoluzione | 390x390 pixels | 480x480 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
PPI | 460 | 492 | 424 | 392 |
Batteria |
Capacità | 420 mAh | 570 mAh | 240 mAh | 472 mAh |
Autonomia | | 2 jour(s) | | 3 jour(s) |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 1.5 m | 1 m | 1 m | 50 m |
Proiezioni di acqua | | Sì | | Sì |
Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP67 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | | Inglese Francese | | Inglese Francese |
Lettore audio | No | Sì | | No |
Macchina fotografica | No | No | No | No |
Hardware |
Processore | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Exynos 9110 |
Frequenza della CPU | 1.1 GHz | 1.2 GHz | 1.1 GHz | 1.15 GHz |
Numero di core | Quad core | Quad core | Quad core | Dual core |
RAM | 768 Mo | 768 Mo | 512 Mo | 1536 768 |
Capacità di memoria | 4096 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo | 4 Mo |
Radio | No | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | | No |
Microfono | | Sì | | Sì |
Altoparlante | | Sì | | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
SIM | Sì | Sì | No | Sì |
Vibrazione | | Sì | | Sì |
NFC | | Sì | | Sì |
Ricarica senza fili Qi | | No | | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | | No | | No |
Fotosensibile | | No | | No |
Gyrometer | Sì | No | Sì | Sì |
Giroscopio | | Sì | | Sì |
Barometer | Sì | | | Sì |
Pedometro | | | | Sì |
GPS | | Sì | No | Sì |
Bussola | Sì | | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì | No | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post