Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
Total | 24 13 | 33 8 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | July 2021 | |
Listino prezzi (US) | 362.9 $ | |
Rilasciato il (FR) | July 2021 | November 2021 |
Listino prezzi (EUR) | 369 € | 249 € |
Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | HarmonyOS 2.1 |
Android compatibile | Sì | Sì |
Compatibile con iOS | Sì | Sì |
Compatible Windows Phone | No | No |
Compatibile con BlackBerry | No | No |
Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
Bluetooth Low Energy | | Sì |
Colori | Silver Nero | Nero Oro |
Dimensioni |
|
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
|
42.3 mm
10.2 mm
42.3 mm
35 g
|
Altezza | 46.2 mm | 45.9 42.3 |
Larghezza | 46.2 mm | 45.9 42.3 |
Profondità | 12.2 mm | 11 10.2 |
Peso | 54 g | 42.6 35 |
Schermo |
Tipo | Amoled | Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì |
Dimensione | 1.43 in | 1.43 1.32 |
Risoluzione | 466x466 pixels | 466x466 pixels |
PPI | 461 | 461 |
Batteria |
Capacità | | 455 292 |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì |
Profondità | 50 m | 50 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì |
Polvere | Sì | Sì |
Funzioni |
Lettore audio | | Sì |
Macchina fotografica | No | No |
Hardware |
RAM | 2048 Mo | 4096 Mo |
Capacità di memoria | 16 Mo | 32 Mo |
Radio | No | No |
Jack per cuffie | No | No |
Microfono | Sì | Sì |
Altoparlante | Sì | Sì |
Wi-Fi | Sì | No |
SIM | Sì | No |
Vibrazione | Sì | Sì |
NFC | Sì | |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì |
Scheda di memoria | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Fotosensibile | | Sì |
Gyrometer | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Barometer | Sì | Sì |
Pedometro | | Sì |
GPS | | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post