|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 28 9 | 32 12 | |
| Generale | |||
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | July 2021 | August 2020 | |
| Listino prezzi (US) | 362.9 $ | 429.99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | July 2021 | August 2020 | |
| Listino prezzi (EUR) | 369 € | 449 € | |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | watch OS 5.5 | |
| Android compatibile | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | |
| Compatible Windows Phone | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | ||
| Colori | Silver Nero | Silver Nero | |
| Dimensioni | |||
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
|
45 mm
11.1 mm
46.2 mm
53.8 g
| ||
| Altezza | 46.2 mm | 46.2 mm | |
| Larghezza | 46.2 mm | 45 mm | |
| Profondità | 12.2 mm | 11.1 mm | |
| Peso | 54 g | 53.8 g | |
| Schermo | |||
| Tipo | Amoled | Super AMOLED | |
| Schermo a colori | Sì | ||
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.43 in | 1.4 in | |
| Risoluzione | 466x466 pixels | 360x360 pixels | |
| PPI | 461 | 364 | |
| Batteria | |||
| Capacità | 340 mAh | ||
| Resistencia | |||
| Impermeabile | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | |
| Funzioni | |||
| Lettore audio | Sì | ||
| Macchina fotografica | No | No | |
| Hardware | |||
| Processore | Exynos 9110 | ||
| Frequenza della CPU | 1.15 GHz | ||
| Numero di core | Dual core | ||
| RAM | 2048 Mo | 1024 Mo | |
| Capacità di memoria | 16 Mo | 8 Mo | |
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | No | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | Sì | |
| Vibrazione | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Accelerometro | Sì | Sì | |
| Magnetometro | Sì | ||
| Fotosensibile | Sì | ||
| Gyrometer | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | ||
| GPS | Sì | ||
| Bussola | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | |
