|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 26 11 | 31 9 | |
| Generale | |||
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | July 2021 | August 2021 | |
| Listino prezzi (US) | 362.9 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | July 2021 | August 2021 | |
| Listino prezzi (EUR) | 369 € | 449 € | |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | Watch OS | |
| Android compatibile | Sì | Sì | |
| Compatibile con iOS | Sì | No | |
| Compatible Windows Phone | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | ||
| Colori | Silver Nero | Silver Nero Verde Oro | |
| Dimensioni | |||
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
| ||
| Altezza | 46.2 mm | 40.4 mm | |
| Larghezza | 46.2 mm | 39.3 mm | |
| Profondità | 12.2 mm | 9.8 mm | |
| Peso | 54 g | 26 g | |
| Schermo | |||
| Tipo | Amoled | Super AMOLED | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.43 in | 1.2 in | |
| Risoluzione | 466x466 pixels | 450x450 pixels | |
| PPI | 461 | 530 | |
| Batteria | |||
| Capacità | 247 mAh | ||
| Resistencia | |||
| Impermeabile | Sì | Sì | |
| Profondità | 50 m | 50 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP68 | ||
| Funzioni | |||
| Macchina fotografica | No | No | |
| Hardware | |||
| Processore | Exynos W920 | ||
| RAM | 2048 Mo | 1536 Mo | |
| Capacità di memoria | 16 Mo | 16 Mo | |
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Microfono | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| SIM | Sì | ||
| Vibrazione | Sì | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Accelerometro | Sì | Sì | |
| Fotosensibile | Sì | ||
| Gyrometer | Sì | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | Sì | |
| Pedometro | Sì | ||
| GPS | Sì | ||
| Bussola | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | |
