|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartwatches
|
| Total | 24 13 | 30 10 | 32 12 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | July 2021 | August 2021 | August 2022 |
| Listino prezzi (US) | 362.9 $ | | 299 $ |
| Rilasciato il (FR) | July 2021 | August 2021 | August 2022 |
| Listino prezzi (EUR) | 369 € | 449 € | 299 € |
| Sistema operativo | HarmonyOS 2.0 | Watch OS | Android Wear OS 3.5 |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì |
| Compatibile con iOS | Sì | No | No |
| Compatible Windows Phone | No | No | No |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No |
| Bluetooth | 5.2 | 5.0 | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy | | Sì | |
| Colori | Silver Nero | Silver Nero Verde Oro | Azzurro Grigio Silver Rosa Oro |
| Dimensioni |
|
46.2 mm
12.2 mm
46.2 mm
54 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
26 g
|
39.3 mm
9.8 mm
40.4 mm
28.7 g
|
| Altezza | 46.2 mm | 40.4 mm | 44.4 40.4 |
| Larghezza | 46.2 mm | 39.3 mm | 43.3 39.3 |
| Profondità | 12.2 mm | 9.8 mm | 9.8 mm |
| Peso | 54 g | 26 g | 33.5 28.7 |
| Schermo |
| Tipo | Amoled | Super AMOLED | Super AMOLED |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.43 in | 1.2 in | 1.4 1.2 |
| Risoluzione | 466x466 pixels | 450x450 pixels | 450x450 396x396 |
| PPI | 461 | 530 | 455 |
| Batteria |
| Capacità | | 247 mAh | 410 284 |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | 50 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Lettore audio | | | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | | Exynos W920 | Exynos W920 |
| Frequenza della CPU | | | 1.18 GHz |
| Numero di core | | | Dual core |
| RAM | 2048 Mo | 1536 Mo | 1536 Mo |
| Capacità di memoria | 16 Mo | 16 Mo | 16 Mo |
| Radio | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
| SIM | Sì | | Sì |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì |
| NFC | Sì | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | | | Sì |
| Fotosensibile | | Sì | Sì |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | | Sì | Sì |
| GPS | | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post