|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Smartwatches
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 24 19 | 27 13 | |
| Generale | |||
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | April 2016 | ||
| Listino prezzi (US) | 599 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | April 2016 | December 2018 | |
| Listino prezzi (EUR) | 599 € | 199 € | |
| Sistema operativo | Android Wear | LiteOS | |
| Android compatibile | Sì | Sì | |
| Versione minima Android | Android 4.3 | ||
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | |
| Versione minima iOS | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | No | ||
| Compatibile con BlackBerry | No | ||
| Bluetooth | 4.1 | ||
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | |
| Colori | Grigio | Grigio Nero Verde Marrone | |
| Dimensioni | |||
42 mm
11.3 mm
42 mm
61.5 g
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
| ||
| Altezza | 42 mm | 10.6 mm | |
| Larghezza | 42 mm | 46.5 mm | |
| Profondità | 11.3 mm | 46.5 mm | |
| Peso | 61.5 g | 46 g | |
| Schermo | |||
| Tipo | Amoled | Amoled | |
| Schermo a colori | Sì | Sì | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Dimensione | 1.4 in | 1.39 in | |
| Risoluzione | 400x400 pixels | 454x454 pixels | |
| PPI | 404 | 462 | |
| Batteria | |||
| Capacità | 300 mAh | 420 mAh | |
| Autonomia | 2 jour(s) | ||
| Resistencia | |||
| Impermeabile | Sì | Sì | |
| Profondità | 1 m | 50 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | |
| Polvere | Sì | Sì | |
| Indice di protezione | IP67 | 5ATM | |
| Funzioni | |||
| Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | |
| Lettore audio | Sì | No | |
| Macchina fotografica | No | No | |
| Hardware | |||
| Processore | Qualcomm Snapdragon 400 | ||
| Frequenza della CPU | 1.2 GHz | ||
| Numero di core | Quad core | Single core | |
| RAM | 512 Mo | 16 Mo | |
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 128 Mo | |
| Radio | No | No | |
| Jack per cuffie | No | No | |
| Microfono | Sì | ||
| Altoparlante | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | No | |
| SIM | No | No | |
| Vibrazione | Sì | Sì | |
| NFC | No | No | |
| Ricarica senza fili Qi | No | Sì | |
| Scheda di memoria | No | No | |
| Sensor | |||
| Accelerometro | Sì | Sì | |
| Magnetometro | No | Sì | |
| Fotosensibile | No | No | |
| Gyrometer | No | Sì | |
| Giroscopio | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | ||
| Pedometro | Sì | ||
| GPS | No | Sì | |
| Bussola | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | |
