|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 21 22 | 26 14 | 29 17 | 21 16 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | April 2016 | | August 2018 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | 599 $ | | 300 $ | |
| Rilasciato il (FR) | April 2016 | December 2018 | August 2018 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 599 € | 199 € | 309 € | |
| Sistema operativo | Android Wear | LiteOS | Watch OS | Tizen |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | Android 4.3 | | | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima iOS | iOS 8 | | | |
| Compatible Windows Phone | No | | No | Sì |
| Compatibile con BlackBerry | No | | No | No |
| Bluetooth | 4.1 | | | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | No |
| Colori | Grigio | Grigio Nero Verde Marrone | Silver Nero Oro | Silver |
| Dimensioni |
|
42 mm
11.3 mm
42 mm
61.5 g
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
| Altezza | 42 mm | 10.6 mm | 49 mm | 49 mm |
| Larghezza | 42 mm | 46.5 mm | 46 mm | 46 mm |
| Profondità | 11.3 mm | 46.5 mm | 13 mm | 12.9 mm |
| Peso | 61.5 g | 46 g | 63 g | 63 g |
| Schermo |
| Tipo | Amoled | Amoled | Super Amoled | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.4 in | 1.39 in | 1.3 in | 1.3 in |
| Risoluzione | 400x400 pixels | 454x454 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 404 | 462 | 392 | 392 |
| Batteria |
| Capacità | 300 mAh | 420 mAh | 472 mAh | 380 mAh |
| Autonomia | 2 jour(s) | | 3 jour(s) | |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 1 m | 50 m | 50 m | 1.5 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP67 | 5ATM | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | Inglese Francese | |
| Lettore audio | Sì | No | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 400 | | Exynos 9110 | Exynos |
| Frequenza della CPU | 1.2 GHz | | 1.15 GHz | 1 GHz |
| Numero di core | Quad core | Single core | Dual core | Dual core |
| RAM | 512 Mo | 16 Mo | 1536 768 | 768 Mo |
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 128 Mo | 4 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | No | Sì | Sì |
| SIM | No | No | Sì | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | No | No | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | No | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | Sì | No | |
| Fotosensibile | No | No | No | |
| Gyrometer | No | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
| Barometer | | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | | Sì | Sì | |
| GPS | No | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post