|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 25 15 | 29 17 | 19 21 | 22 15 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | | August 2018 | June 2016 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | | 300 $ | 179.99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | December 2018 | August 2018 | June 2016 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 199 € | 309 € | | |
| Sistema operativo | LiteOS | Watch OS | Tizen | Tizen |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | | | | |
| Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima iOS | | | | |
| Compatible Windows Phone | | No | No | Sì |
| Compatibile con BlackBerry | | No | No | No |
| Bluetooth | | | | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | | No |
| Colori | Grigio Nero Verde Marrone | Silver Nero Oro | Azzurro Nero | Silver |
| Dimensioni |
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
24.5 mm
51.2 mm
28 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
| Altezza | 10.6 mm | 49 mm | 51.2 mm | 49 mm |
| Larghezza | 46.5 mm | 46 mm | 24.5 mm | 46 mm |
| Profondità | 46.5 mm | 13 mm | | 12.9 mm |
| Peso | 46 g | 63 g | 28 g | 63 g |
| Schermo |
| Tipo | Amoled | Super Amoled | Amoled | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.39 in | 1.3 in | 1.5 in | 1.3 in |
| Risoluzione | 454x454 pixels | 360x360 pixels | 432x216 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 462 | 392 | 322 | 392 |
| Batteria |
| Capacità | 420 mAh | 472 mAh | 200 mAh | 380 mAh |
| Autonomia | | 3 jour(s) | 3 jour(s) | |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 50 m | 50 m | | 1.5 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | | Sì |
| Indice di protezione | 5ATM | IP68 | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | | |
| Lettore audio | No | No | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | | Exynos 9110 | | Exynos |
| Frequenza della CPU | | 1.15 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
| Numero di core | Single core | Dual core | | Dual core |
| RAM | 16 Mo | 1536 768 | 512 Mo | 768 Mo |
| Capacità di memoria | 128 Mo | 4 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | | Sì | No | |
| Altoparlante | Sì | Sì | No | Sì |
| Wi-Fi | No | Sì | Sì | Sì |
| SIM | No | Sì | No | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | No | Sì |
| NFC | No | Sì | No | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | No | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | Sì | No | No | |
| Fotosensibile | No | No | No | |
| Gyrometer | Sì | Sì | No | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
| Barometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | Sì | Sì | Sì | |
| GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post