|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 21 22 | 17 12 | 30 16 | 21 16 |
| Generale |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | May 2015 | March 2017 | August 2018 | November 2016 |
| Listino prezzi (US) | 350 $ | | 300 $ | |
| Rilasciato il (FR) | May 2015 | March 2017 | August 2018 | November 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 350 € | | 309 € | |
| Sistema operativo | Android Wear | Android Wear | Watch OS | Tizen |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | Android 4.0 | | | |
| Compatibile con iOS | No | | Sì | Sì |
| Compatible Windows Phone | No | | No | Sì |
| Compatibile con BlackBerry | No | | No | No |
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | No |
| Colori | Grigio Nero Oro | Grigio Nero Arancione | Silver Nero Oro | Silver |
| Dimensioni |
|
42 mm
11.3 mm
42 mm
|
45 mm
12.6 mm
48.9 mm
57 g
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
63 g
|
| Altezza | 42 mm | 48.9 mm | 49 mm | 49 mm |
| Larghezza | 42 mm | 45 mm | 46 mm | 46 mm |
| Profondità | 11.3 mm | 12.6 mm | 13 mm | 12.9 mm |
| Peso | | 57 g | 63 g | 63 g |
| Schermo |
| Tipo | Amoled | Amoled | Super Amoled | Super Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.4 in | 1.2 in | 1.3 in | 1.3 in |
| Risoluzione | 400x400 pixels | 390x390 pixels | 360x360 pixels | 360x360 pixels |
| PPI | 404 | 460 | 392 | 392 |
| Batteria |
| Capacità | 300 mAh | 420 mAh | 472 mAh | 380 mAh |
| Autonomia | 2 jour(s) | | 3 jour(s) | |
| Resistencia |
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | | 1.5 m | 50 m | 1.5 m |
| Proiezioni di acqua | Sì | | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | | IP68 | IP68 | IP68 |
| Funzioni |
| Mostra Lingue | Inglese Francese | | Inglese Francese | |
| Lettore audio | Sì | No | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware |
| Processore | Qualcomm APQ8026 | Qualcomm Snapdragon Wear 2100 | Exynos 9110 | Exynos |
| Frequenza della CPU | 1.2 GHz | 1.1 GHz | 1.15 GHz | 1 GHz |
| Numero di core | Single core | Quad core | Dual core | Dual core |
| RAM | 512 Mo | 768 Mo | 1536 768 | 768 Mo |
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 4096 Mo | 4 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | | Sì | |
| Altoparlante | Sì | | Sì | Sì |
| Wi-Fi | No | Sì | Sì | Sì |
| SIM | No | Sì | Sì | No |
| Vibrazione | Sì | | Sì | Sì |
| NFC | No | | Sì | Sì |
| Ricarica senza fili Qi | No | | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | | No | |
| Fotosensibile | No | | No | |
| Gyrometer | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | | Sì | |
| Barometer | | Sì | Sì | Sì |
| Pedometro | No | | Sì | |
| GPS | No | | Sì | Sì |
| Bussola | No | Sì | Sì | |
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post