|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 23 20 | 23 20 | 27 13 | 23 20 |
| Generale | ||||
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | May 2015 | April 2016 | April 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 350 $ | 599 $ | 699 $ | |
| Rilasciato il (FR) | May 2015 | April 2016 | December 2018 | April 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 350 € | 599 € | 199 € | 699 € |
| Sistema operativo | Android Wear | Android Wear | LiteOS | Android Wear |
| Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima Android | Android 4.0 | Android 4.3 | Android 4.3 | |
| Compatibile con iOS | No | Sì | Sì | Sì |
| Versione minima iOS | iOS 8 | iOS 8 | ||
| Compatible Windows Phone | No | No | No | |
| Compatibile con BlackBerry | No | No | No | |
| Bluetooth | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Colori | Grigio Nero Oro | Grigio | Grigio Nero Verde Marrone | Oro |
| Dimensioni | ||||
42 mm
11.3 mm
42 mm
|
42 mm
11.3 mm
42 mm
61.5 g
|
46.5 mm
46.5 mm
10.6 mm
46 g
|
42 mm
11.3 mm
42 mm
61.5 g
| |
| Altezza | 42 mm | 42 mm | 10.6 mm | 42 mm |
| Larghezza | 42 mm | 42 mm | 46.5 mm | 42 mm |
| Profondità | 11.3 mm | 11.3 mm | 46.5 mm | 11.3 mm |
| Peso | 61.5 g | 46 g | 61.5 g | |
| Schermo | ||||
| Tipo | Amoled | Amoled | Amoled | Amoled |
| Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensione | 1.4 in | 1.4 in | 1.39 in | 1.4 in |
| Risoluzione | 400x400 pixels | 400x400 pixels | 454x454 pixels | 400x400 pixels |
| PPI | 404 | 404 | 462 | 404 |
| Batteria | ||||
| Capacità | 300 mAh | 300 mAh | 420 mAh | 300 mAh |
| Autonomia | 2 jour(s) | 2 jour(s) | 2 jour(s) | |
| Resistencia | ||||
| Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Profondità | 1 m | 50 m | 1 m | |
| Proiezioni di acqua | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Polvere | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Indice di protezione | IP67 | 5ATM | IP67 | |
| Funzioni | ||||
| Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | Inglese Francese | Inglese Francese |
| Lettore audio | Sì | Sì | No | Sì |
| Macchina fotografica | No | No | No | No |
| Hardware | ||||
| Processore | Qualcomm APQ8026 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| Frequenza della CPU | 1.2 GHz | 1.2 GHz | 1.2 GHz | |
| Numero di core | Single core | Quad core | Single core | Quad core |
| RAM | 512 Mo | 512 Mo | 16 Mo | 512 Mo |
| Capacità di memoria | 4096 Mo | 4096 Mo | 128 Mo | 4096 Mo |
| Radio | No | No | No | No |
| Jack per cuffie | No | No | No | No |
| Microfono | Sì | Sì | Sì | |
| Altoparlante | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | No | Sì | No | Sì |
| SIM | No | No | No | No |
| Vibrazione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| NFC | No | No | No | No |
| Ricarica senza fili Qi | No | No | Sì | No |
| Scheda di memoria | No | No | No | No |
| Sensor | ||||
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Magnetometro | No | No | Sì | No |
| Fotosensibile | No | No | No | No |
| Gyrometer | Sì | No | Sì | No |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Barometer | Sì | |||
| Pedometro | No | Sì | ||
| GPS | No | No | Sì | No |
| Bussola | No | Sì | ||
| Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
