Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
Total | 25 18 | 28 18 | 19 21 | 22 14 |
Generale |
Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | November 2015 | August 2018 | June 2016 | November 2016 |
Listino prezzi (US) | 359 $ | 300 $ | 179.99 $ | |
Rilasciato il (FR) | May 2016 | August 2018 | June 2016 | November 2016 |
Listino prezzi (EUR) | 400 € | 309 € | | |
Sistema operativo | Android Wear | Watch OS | Tizen | Tizen |
Android compatibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Versione minima Android | Android 4.3 | | | |
Compatibile con iOS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Versione minima iOS | iOS 8 | | | |
Compatible Windows Phone | No | No | No | |
Compatibile con BlackBerry | No | No | No | No |
Bluetooth | 4.1 | | | |
Bluetooth Low Energy | Sì | Sì | | |
Colori | Grigio | Silver Nero Oro | Azzurro Nero | Silver |
Dimensioni |
|
44.5 mm
14.2 mm
44.5 mm
92.7 g
|
46 mm
13 mm
49 mm
63 g
|
24.5 mm
51.2 mm
28 g
|
46 mm
12.9 mm
49 mm
59 g
|
Altezza | 44.5 mm | 49 mm | 51.2 mm | 49 mm |
Larghezza | 44.5 mm | 46 mm | 24.5 mm | 46 mm |
Profondità | 14.2 mm | 13 mm | | 12.9 mm |
Peso | 92.7 g | 63 g | 28 g | 59 g |
Schermo |
Tipo | Oled | Super Amoled | Amoled | Super Amoled |
Schermo a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
Dimensione | 1.38 in | 1.3 in | 1.5 in | 1.3 in |
Risoluzione | 480x480 pixels | 360x360 pixels | 432x216 pixels | 360x360 pixels |
PPI | 492 | 392 | 322 | 392 |
Batteria |
Capacità | 570 mAh | 472 mAh | 200 mAh | 380 mAh |
Autonomia | 2 jour(s) | 3 jour(s) | 3 jour(s) | |
Resistencia |
Impermeabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
Profondità | 1 m | 50 m | | 1.5 m |
Proiezioni di acqua | Sì | Sì | | Sì |
Polvere | Sì | Sì | | Sì |
Indice di protezione | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Funzioni |
Mostra Lingue | Inglese Francese | Inglese Francese | | |
Lettore audio | Sì | No | No | Sì |
Macchina fotografica | No | No | No | No |
Hardware |
Processore | Qualcomm Snapdragon 400 | Exynos 9110 | | Exynos |
Frequenza della CPU | 1.2 GHz | 1.15 GHz | 1 GHz | 1 GHz |
Numero di core | Quad core | Dual core | | Dual core |
RAM | 768 Mo | 1536 768 | 512 Mo | 768 Mo |
Capacità di memoria | 4096 Mo | 4 Mo | 4096 Mo | 4096 Mo |
Radio | No | No | No | No |
Jack per cuffie | No | No | No | No |
Microfono | Sì | Sì | No | |
Altoparlante | Sì | Sì | No | Sì |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
SIM | Sì | Sì | No | No |
Vibrazione | Sì | Sì | No | Sì |
NFC | Sì | Sì | No | Sì |
Ricarica senza fili Qi | No | Sì | No | Sì |
Scheda di memoria | No | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
Magnetometro | No | No | No | |
Fotosensibile | No | No | No | |
Gyrometer | No | Sì | No | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | Sì | |
Barometer | | Sì | Sì | Sì |
Pedometro | | Sì | Sì | |
GPS | Sì | Sì | Sì | Sì |
Bussola | | Sì | Sì | Sì |
Heart rate monitor | Sì | Sì | Sì | Sì |
Post
Non sai quale scegliere ? Vuoi fornire delle informazioni ? Sii il primo ad aggiungere un commento!
Segui il post