|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 36 19 | 30 29 | |
| Generale | |||
| Tipo | SLR-style mirrorless | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | December 2016 | ||
| Listino prezzi (US) | 956.95 $ | 2000 $ | |
| Rilasciato il (FR) | December 2021 | December 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 999 € | 1999 € | |
| Colori | Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
135 mm
44 mm
94 mm
445 g
|
91 mm
67 mm
134 mm
574 g
| ||
| Altezza | 135 mm | 91 mm | |
| Larghezza | 94 mm | 134 mm | |
| Profondità | 44 mm | 67 mm | |
| Peso | 445 g | 574 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 21 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | |
| Formato | APS-C | Four thirds | |
| Dimensione | 23.5x15.7 mm | 17.4x13 mm | |
| Processore | Expeed 6 | TruePic VIII | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5568x3712 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 4:3 | |
| ISO min | 100 | 200 | |
| ISO max | 51200 | 25600 | |
| ISO con la massima spinta | 204800 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 8 | 7 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | No | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | ||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | No | No | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-75 mm | ||
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | |
| Lens mount | Nikon Z | Micro Four Thirds | |
| Moltiplicatore di focale | 1.5 x | 2 x | |
| Min di otturazione | 30 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/8000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 20 cm | ||
| Punti (zone) AF | 209 | 121 | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | ||
| Tipo | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2360000 px | 2 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 1.02 x | 0.74 x | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 1 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | No | |
| Modalità | Auto Off Red-eye Reduction Slow Sync | Fill-in Manual Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Portata | 9.1 m | ||
| Flash esterno | No | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 12 secondi Costume | ||
| Tiro metodi | Sì | No | |
| Video | |||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Sua | Mono | Mono | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 4096x2060 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 24 fps | |
| Video ad alta velocità | No | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | No | Sì | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | ||
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | Sì | Sì | |
| Tipo | Acqua Polvere | Acqua Polvere | |
| Indice di protezione | No | ||
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 3.2 | 3.0 | |
| HDMI | No | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | Sì | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | Sì | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | Sì | |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | ||
| NFC | No | No | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | EN-EL25 | BLH-1 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1720 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 300 | 440 | |
