|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 25 | 37 22 | 29 30 | |
| Generale | ||||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | December 2016 | September 2015 | September 2017 | |
| Listino prezzi (US) | 2000 $ | 799 $ | 799.99 $ | |
| Rilasciato il (FR) | December 2016 | September 2015 | September 2017 | |
| Listino prezzi (EUR) | 1999 € | 799 € | 799 € | |
| Colori | Nero | Grigio Nero | Silver Nero | |
| Dimensioni | ||||
91 mm
67 mm
134 mm
574 g
|
83 mm
47 mm
120 mm
483 g
|
84 mm
50 mm
122 mm
503 g
| ||
| Altezza | 91 mm | 83 mm | 84 mm | |
| Larghezza | 134 mm | 120 mm | 122 mm | |
| Profondità | 67 mm | 47 mm | 50 mm | |
| Peso | 574 g | 483 g | 503 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 20 MP | 16.1 MP | 16 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | ||
| Formato | Four thirds | Four thirds | Four thirds | |
| Dimensione | 17.4x13 mm | 17.3x13 mm | 17.4x13 mm | |
| Processore | TruePic VIII | TruePic VII | TruePic VIII | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5184x3888 pixels | 4608x3456 pixels | 4608x3456 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | |
| ISO min | 200 | 200 | 200 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | |
| ISO con la massima spinta | 25600 | |||
| Preset di bilanciamento del bianco | 7 | 7 | 6 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | Sensor | Sensor | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | |
| Lens mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Moltiplicatore di focale | 2 x | 2 x | 2 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/8000 s | 1/16000 s | 1/4000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Phase detection Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Punti (zone) AF | 121 | 81 | 121 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | |||
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2 px | 2360000 px | 2 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 0.74 x | 1.23 x | 0.62 x | |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 345600 px | 1 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | No | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | Sì | Sì | |
| Modalità | Fill-in Manual Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in Manual Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | Auto Fill-in Manual Off Rear sync Slow Sync | |
| Portata | 9.1 m | 5.8 m | 5.8 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 12 secondi Costume | 2 secondi 12 secondi Costume | 2 secondi 12 secondi Costume | |
| Tiro metodi | No | Sì | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | H.264 Motion JPEG MPEG4 | H.264 MPEG4 | |
| Sua | Mono | Stereo | Mono | |
| Risoluzione massima | 4096x2060 pixels | 1920x1080 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 24 fps | 60 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | No | No | Sì | |
| Frame al secondo | 120 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | Sì | Sì | Sì | |
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | Sì | No | No | |
| Tipo | Acqua Polvere | |||
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | Sì | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | |
| Audio | Sì | No | No | |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | |||
| NFC | No | No | No | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | |
| Riferimento | BLH-1 | BLS-50 | BLS-50 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1720 mAh | |||
| La durata della batteria (CIPA) | 440 | 320 | 330 | |
