|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 25 | 32 31 | 34 22 | 36 22 |
| Generale | ||||
| Tipo | Mirrorless | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless | Mirrorless |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | September 2017 | November 2016 | January 2018 | April 2017 |
| Listino prezzi (US) | 799.99 $ | 1199 $ | 1697.99 $ | 1999 $ |
| Rilasciato il (FR) | September 2017 | November 2016 | January 2018 | April 2017 |
| Listino prezzi (EUR) | 799 € | 1700 € | ||
| Colori | Silver Nero | Nero | Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
84 mm
50 mm
122 mm
503 g
|
102 mm
135 mm
138 mm
915 g
|
97 mm
92 mm
137 mm
658 g
|
98 mm
87 mm
139 mm
725 g
| |
| Altezza | 84 mm | 102 mm | 97 mm | 98 mm |
| Larghezza | 122 mm | 138 mm | 137 mm | 139 mm |
| Profondità | 50 mm | 135 mm | 92 mm | 87 mm |
| Peso | 503 g | 915 g | 658 g | 725 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 16 MP | 20 MP | 20 MP | 20 MP |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | Four thirds | 1" | Four thirds | Four thirds |
| Dimensione | 17.4x13 mm | 13.2x8.8 mm | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm |
| Processore | TruePic VIII | Venus Engine | Venus Engine | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 4608x3456 pixels | 5472x3648 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels |
| Ratio | 4:3 | 3:2 | 4:3 | 4:3 |
| ISO min | 200 | 125 | 200 | 200 |
| ISO max | 25600 | 12800 | 25600 | 25600 |
| ISO con la massima spinta | 25600 | |||
| Preset di bilanciamento del bianco | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | Ottico | Sensor | Sensor |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | Sì | No | No |
| Zoom ottico | 20 x | |||
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-480 mm | |||
| Massima apertura della lente | F2.8 – F4.5 | |||
| Lenti intercambiabili | Sì | No | Sì | Sì |
| Lens mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Moltiplicatore di focale | 2 x | 2 x | 2 x | |
| Zoom digitale | 2 x | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| Max di otturazione | 1/4000 s | 1/4000 s | 1/8000 s | 1/8000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 30 cm | |||
| Modalità macro (larghezza) | 3 cm | |||
| Punti (zone) AF | 121 | 49 | 225 | 225 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Risoluzione mirino | 2 px | 2 px | 3 px | 3 px |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Estensione | 0.62 x | 0.74 x | 1.66 x | 0.76 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | 1 px | 1 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Schermo girevole | No | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | No | No |
| Modalità | Auto Fill-in Manual Off Rear sync Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash Red-eye Reduction Slow Sync |
| Portata | 5.8 m | 13.2 m | ||
| Flash esterno | Sì | Sì | No | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 12 secondi Costume | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) |
| Tiro metodi | Sì | Sì | No | No |
| Video | ||||
| Formato | H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Mono | Mono |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 4096x2060 pixels | 3840x2160 pixels | 4096x2160 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 24 fps | 60 fps | 24 fps |
| Video ad alta velocità | Sì | No | No | |
| Frame al secondo | 120 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | No | Sì | No |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | Sì | Sì |
| Tipo | Acqua Polvere | Acqua Polvere Antiurto Freezeproof | ||
| Indice di protezione | No | No | Sì | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.1 |
| HDMI | Sì | Sì | No | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | No | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | Sì | Sì |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | Sì | Sì | Sì |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | |||
| NFC | No | No | No | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | BLS-50 | DMW-BLC12 | DMW-BTC13 | DMW-BLF19 |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 1200 mAh | 1860 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 330 | 350 | 400 | 410 |
