Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Smartphones
-
Huawei P30 Pro -
Samsung Galaxy S10+ -
Huawei P30
|
Total | 39 18 | 37 19 |
Generale |
Sistema operativo | Android 9.0 | Android 9.0 |
Disponibile | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | May 2019 | |
Listino prezzi (US) | 750 $ | |
Rilasciato il (FR) | May 2019 | March 2019 |
Listino prezzi (EUR) | 709 € | 499 € |
Design | Classico | Classico |
Colori | Azzurro Grigio Oro | Azzurro Nero Porpora |
Livello di esposizione (SAR) | 1.199 W/kg | 1.389 W/kg |
Resistenza | No | No |
Dimensioni |
|
75.9 mm
8.8 mm
162.6 mm
206 g
|
74.7 mm
7.6 mm
157.5 mm
173 g
|
Altezza | 162.6 mm | 157.5 mm |
Larghezza | 75.9 mm | 74.7 mm |
Spessore | 8.8 mm | 7.6 mm |
Peso | 206 g | 173 g |
Schermo |
Tipo schermo | AMOLED | Super AMOLED |
Risoluzione | 3120x1440 pixels | 2340x1080 pixels |
Dimensione | 6.67 in | 6.39 in |
Touchscreen | Sì | Sì |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì |
Numero di colori | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | No | No |
PPI | 515 | 403 |
Hardware |
Processore | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 | Qualcomm Snapdragon 855 SDM855 |
Frequenza della CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Numero di core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 8192 12288 6144 | 6144 8192 |
Memoria interna | 256 128 | 64 128 |
Memorizzazione rimovibile | No | No |
Network |
GSM | Sì | Sì |
Frequenze GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sì | Sì |
EDGE | Sì | Sì |
UMTS | Sì | Sì |
Frequenze UMTS | 800 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Sì | Sì |
HSPA+ | Sì | Sì |
Teorica throughput massimo | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Sì | Sì |
Frequenze CDMA | 800 1900 | 800 |
4G LTE | Sì | Sì |
Frequenze LTE | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2600 |
WiMAX | No | No |
Connettività |
Wi-Fi | Sì | Sì |
Standard di telefonia mobile | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 |
Profili | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Sì | Sì |
Tipo GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Sì | Sì |
USB versione | | 2.0 |
USB tipo | Type-C | Type-C |
USB Caratteristiche | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa |
Audio | No | Sì |
Jack per cuffie Format | | 3.5mm |
HDMI | No | No |
DLNA | No | No |
NFC | Sì | Sì |
Dual SIM | Sì | Sì |
eSIM | No | No |
Infrarosso | No | Sì |
Camera / Video |
Fotocamera posteriore | Sì | Sì |
3D | No | No |
Risoluzione foto | 48 MP | 48 MP |
Risoluzione video | 2160 p | 2160 p |
Flash | Sì | Sì |
Tipo Flash | Dual LED | Dual LED |
Specificazioni | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
Fotocamera frontale | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 16 MP | 20 MP |
Flash anteriore | No | No |
Multimedia |
Music player | Sì | |
I formati supportati | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV | AAC AMR FLAC MIDI MP3 M4A OGG WAV |
Riproduttore video | Sì | Sì |
Formati video | H.263 H.264 MPEG4 | H.263 H.264 MPEG4 |
Radio | No | No |
Radiotrasmittente | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì |
Barometro | No | No |
Fotosensibile | Sì | Sì |
Sensore di impronte digitali | Sì | Sì |
Batteria |
Tipo di batteria | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer |
Capacità | 4000 mAh | 3300 mAh |
Ricarica senza fili Qi | No | No |
Ricarica rapida | Sì | Sì |