|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
Honor Pad 9 Xiaomi Mi Pad 5 Lenovo Tab P12 Pro
|
| Total | 22 12 | 23 15 |
| Generale |
| Sistema operativo | Android 12 | Android 10 |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | | May 2020 |
| Listino prezzi (US) | | 350 $ |
| Rilasciato il (FR) | October 2022 | June 2020 |
| Listino prezzi (EUR) | 269 € | 399 € |
| Colori | Grigio Argento | Azzurro Grigio Rosa |
| Dimensioni |
|
154.8 mm
6.9 mm
245.1 mm
440 g
|
154.3 mm
7 mm
244.5 mm
467 g
|
| Altezza | 245.1 mm | 244.5 mm |
| Larghezza | 154.8 mm | 154.3 mm |
| Spessore | 6.9 mm | 7 mm |
| Peso | 440 g | 467 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | | TFT |
| Risoluzione | 2000x1200 pixels | 2000x1200 pixels |
| Dimensione | 10.36 in | 10.4 in |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì |
| Hardware |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 680 SM6225 | Samsung Exynos 9611 |
| Frequenza della CPU | 2.4 GHz | 2.3 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 4096 6144 | 4096 Mo |
| Memoria interna | 64 128 | 64 128 |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Connettività |
| Rete mobile | No | Sì |
| Standard di telefonia mobile | | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
| WiFi | Sì | Sì |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.1 | 5.0 |
| GPS | No | Sì |
| USB | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 3.1 |
| USB tipo | C Type | C Type |
| Audio | No | Sì |
| Jack per cuffie Format | | 3.5mm |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | No | No |
| Infrarosso | | No |
| Macchina fotografica |
| Macchina fotografica | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 8 MP | 8 MP |
| Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 5 MP | 5 MP |
| Flash | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | | No |
| Bussola | Sì | Sì |
| Barometro | | No |
| Fotosensibile | | Sì |
| Sensore di impronte digitali | No | No |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Capacità | 7100 mAh | 7040 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica senza fili Qi | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì |
| Base de teclado |
| Supporto tastiera dock | No | No |