|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 33 21 | 35 23 | 36 25 | |
| Generale | ||||
| Tipo | SLR-style mirrorless | Mirrorless | Compact | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | April 2017 | May 2016 | ||
| Listino prezzi (US) | 1699 $ | 1999 $ | 799 $ | |
| Rilasciato il (FR) | August 2021 | April 2017 | May 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 1699 € | 699 € | ||
| Colori | Nero | Nero | Nero | |
| Dimensioni | ||||
139 mm
87 mm
98 mm
727 g
|
98 mm
87 mm
139 mm
725 g
|
71 mm
44 mm
122 mm
493 g
| ||
| Altezza | 139 mm | 98 mm | 71 mm | |
| Larghezza | 98 mm | 139 mm | 122 mm | |
| Profondità | 87 mm | 87 mm | 44 mm | |
| Peso | 727 g | 725 g | 493 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 20 MP | 20 MP | 16 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | ||
| Formato | Four thirds | Four thirds | Four thirds | |
| Dimensione | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine | Venus Engine | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | 4592x3448 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 200 | 200 | 200 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | |
| ISO con la massima spinta | 25600 | |||
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | 5 | 5 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | Sensor | Sensor | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | |
| Lens mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Moltiplicatore di focale | 2 x | 2 x | 2 x | |
| Zoom digitale | 2 x | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/16000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 20 cm | |||
| Punti (zone) AF | 225 | 225 | 49 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 3680000 px | 3 px | 2764800 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 1.52 x | 0.76 x | 1.39 x | |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1840000 px | 1 px | 1040000 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | No | Sì | |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash Red-eye Reduction Slow Sync | Auto First curtain (front) On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | |
| Portata | 6 m | |||
| Flash esterno | Sì | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | No | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 H.265 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Sua | Mono | Mono | Stereo | |
| Risoluzione massima | x pixels | 4096x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 24 fps | 30 fps | ||
| Video ad alta velocità | No | No | ||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | No | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | Sì | No | Sì | |
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | Sì | Sì | No | |
| Tipo | Acqua Polvere Antiurto Freezeproof | Acqua Polvere Antiurto Freezeproof | ||
| Indice di protezione | No | Sì | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 3.2 | 3.1 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | ||
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| Bluetooth | Sì | Sì | No | |
| Bluetooth versione | 4.2 | 4.2 | ||
| Ethernet (RJ45) | No | No | ||
| DLNA | No | No | ||
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | Sì | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | |
| Audio | No | Sì | No | |
| NFC | No | No | Sì | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | ||
| Riferimento | DMW-BLK22 | DMW-BLF19 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1860 mAh | 1025 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 400 | 410 | 290 | |
