|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 21 | 35 21 | 35 23 | |
| Generale | ||||
| Tipo | SLR-style mirrorless | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | March 2022 | January 2018 | April 2017 | |
| Listino prezzi (US) | 2199.99 $ | 1697.99 $ | 1999 $ | |
| Rilasciato il (FR) | March 2022 | January 2018 | April 2017 | |
| Listino prezzi (EUR) | 1700 € | |||
| Colori | Nero | Nero | Nero | |
| Dimensioni | ||||
138 mm
100 mm
100 mm
823 g
|
97 mm
92 mm
137 mm
658 g
|
98 mm
87 mm
139 mm
725 g
| ||
| Altezza | 138 mm | 97 mm | 98 mm | |
| Larghezza | 100 mm | 137 mm | 139 mm | |
| Profondità | 100 mm | 92 mm | 87 mm | |
| Peso | 823 g | 658 g | 725 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 25 MP | 20 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Formato | Four thirds | Four thirds | Four thirds | |
| Dimensione | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine | ||
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5776x4336 pixels | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 50 | 200 | 200 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | 5 | ||
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | Sensor | Sensor | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | ||
| Formati | RAW | RAW | ||
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | |
| Lens mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Moltiplicatore di focale | 2 x | 2 x | 2 x | |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/8000 s | 1/8000 s | 1/8000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Punti (zone) AF | 225 | 225 | ||
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 3686400 px | 3 px | 3 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 1.52 x | 1.66 x | 0.76 x | |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | ||
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | No | No | |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Flash esterno | Sì | No | Sì | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | No | No | |
| Video | ||||
| Formato | H.264 H.265 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | |
| Sua | Mono | Mono | Mono | |
| Risoluzione massima | 5760x2880 pixels | 3840x2160 pixels | 4096x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 60 fps | 24 fps | |
| Video ad alta velocità | Sì | No | ||
| Frame al secondo | 60 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | |
| Timelapse | Sì | Sì | No | |
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | Acqua Polvere | Acqua Polvere | Acqua Polvere Antiurto Freezeproof | |
| Indice di protezione | Sì | |||
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 3.2 | 3.0 | 3.1 | |
| HDMI | Sì | No | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | Sì | Sì | |
| Bluetooth versione | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD CFexpress Type B | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | Sì | Sì | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | ||
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | |
| Audio | No | Sì | Sì | |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | |||
| NFC | No | No | No | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | |
| Riferimento | DMW-BTC13 | DMW-BLF19 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 2200 mAh | 1860 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 360 | 400 | 410 | |
