|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 30 33 | 34 22 | 28 28 | 31 28 |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless | Mirrorless | Compact |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | March 2018 | January 2018 | February 2017 | April 2016 |
| Listino prezzi (US) | 799.99 $ | 1697.99 $ | 549 $ | 699 $ |
| Rilasciato il (FR) | April 2018 | January 2018 | February 2017 | April 2016 |
| Listino prezzi (EUR) | 799 € | 1700 € | 699 € | |
| Colori | Silver Nero | Nero | Silver Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
66 mm
45 mm
111 mm
340 g
|
97 mm
92 mm
137 mm
658 g
|
65 mm
33 mm
107 mm
269 g
|
65 mm
44 mm
111 mm
312 g
| |
| Altezza | 66 mm | 97 mm | 65 mm | 65 mm |
| Larghezza | 111 mm | 137 mm | 107 mm | 111 mm |
| Profondità | 45 mm | 92 mm | 33 mm | 44 mm |
| Peso | 340 g | 658 g | 269 g | 312 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 20 MP | 20 MP | 16 MP | 21 MP |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | 1" | Four thirds | Four thirds | 1" |
| Dimensione | 13.2x8.8 mm | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | 5472x3648 mm |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine | Venus Engine | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5472x3648 pixels | 5184x3888 pixels | 4592x3448 pixels | 5472x3648 pixels |
| Ratio | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 |
| ISO min | 125 | 200 | 200 | 125 |
| ISO max | 12800 | 25600 | 25600 | 12800 |
| ISO con la massima spinta | 25600 | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | No | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Sensor | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | No | No | Sì |
| Zoom ottico | 15 x | 10 x | ||
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-360 mm | 25-250 mm | ||
| Massima apertura della lente | F3.3 - F6.4 | F2.8 - F5.9 | ||
| Lenti intercambiabili | No | Sì | Sì | No |
| Lens mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | ||
| Moltiplicatore di focale | 2 x | 2 x | ||
| Zoom digitale | 2 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/8000 s | 1/500 s | 1/16000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 50 cm | 20 cm | 50 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 5 cm | 5 cm | ||
| Punti (zone) AF | 49 | 225 | 49 | 49 |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | No | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2 px | 3 px | ||
| La copertura campo | 100 % | 100 % | ||
| Estensione | 0.53 x | 1.66 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | 1 px | 1040000 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Schermo girevole | No | Sì | No | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | No | Sì | Sì |
| Modalità | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync |
| Portata | 6.8 m | 4 m | 8 m | |
| Flash esterno | No | No | No | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) |
| Tiro metodi | Sì | No | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 |
| Sua | Mono | Mono | Mono | Stereo |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 60 fps | 30 fps | 30 fps |
| Video ad alta velocità | Sì | No | No | No |
| Frame al secondo | 30 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | No |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | Sì | Sì | No |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | Sì | No | No |
| Tipo | Acqua Polvere | |||
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | No | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | No | No |
| Bluetooth versione | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | Sì | No | No |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | Sì | No | No |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | |||
| NFC | No | No | No | No |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | DMW-BTC13 | DMW-BLH7 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 680 mAh | 1025 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 370 | 400 | 210 | 300 |
