|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 39 24 | 34 26 | |
| Generale | |||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | March 2018 | June 2015 | |
| Listino prezzi (US) | 799.99 $ | 799 $ | |
| Rilasciato il (FR) | April 2018 | June 2015 | |
| Listino prezzi (EUR) | 799 € | 799 € | |
| Colori | Silver Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
66 mm
45 mm
111 mm
340 g
|
86.2 mm
77.4 mm
124.9 mm
410 g
| ||
| Altezza | 66 mm | 86.2 mm | |
| Larghezza | 111 mm | 124.9 mm | |
| Profondità | 45 mm | 77.4 mm | |
| Peso | 340 g | 410 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20 MP | 16 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | |
| Formato | 1" | Four thirds | |
| Dimensione | 13.2x8.8 mm | 17.3x13 mm | |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine IX | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5472x3648 pixels | 4592x3448 pixels | |
| Ratio | 3:2 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | |
| ISO min | 125 | 160 | |
| ISO max | 12800 | 25600 | |
| ISO con la massima spinta | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 4 | 5 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | No | |
| Zoom ottico | 15 x | ||
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-360 mm | ||
| Massima apertura della lente | F3.3 - F6.4 | ||
| Lenti intercambiabili | No | Sì | |
| Lens mount | Micro Four Thirds | ||
| Moltiplicatore di focale | 2 x | ||
| Zoom digitale | 2 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/16000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 50 cm | 20 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 5 cm | ||
| Punti (zone) AF | 49 | 49 | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 2 px | 2360000 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 0.53 x | 1.4 x | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1040000 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | No | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto First curtain (front) Forced Flash On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Suppressed Flash Synchro Slow Sync | |
| Portata | 6.8 m | 6.6 m | |
| Flash esterno | No | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | ||
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Sua | Mono | Stereo | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | Sì | No | |
| Frame al secondo | 30 fps | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sì | Sì | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | Sì | No | |
| Bluetooth versione | 4.2 | ||
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | |
| NFC | No | No | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| La durata della batteria (CIPA) | 370 | 350 | |
