|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 31 32 | 32 28 | 34 24 | 31 30 |
| Generale | ||||
| Tipo | Compact | Bridge | Bridge | Compact |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | May 2017 | September 2015 | July 2014 | March 2015 |
| Listino prezzi (US) | 449 $ | 599 $ | 899 $ | 399 $ |
| Rilasciato il (FR) | May 2017 | September 2015 | July 2014 | March 2015 |
| Listino prezzi (EUR) | 499 € | 599 € | 899 € | 399 € |
| Colori | Silver Nero | Nero | Nero | Grigio Nero |
| Dimensioni | ||||
67 mm
41 mm
112 mm
322 g
|
91.5 mm
117.1 mm
131.6 mm
691 g
|
99 mm
131 mm
139 mm
831 g
|
65 mm
34 mm
111 mm
243 g
| |
| Altezza | 67 mm | 91.5 mm | 99 mm | 65 mm |
| Larghezza | 112 mm | 131.6 mm | 139 mm | 111 mm |
| Profondità | 41 mm | 117.1 mm | 131 mm | 34 mm |
| Peso | 322 g | 691 g | 831 g | 243 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 20 MP | 12.1 MP | 20 MP | 12 MP |
| Tipo | BSI-CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Formato | 1/2.3" | 1/2.3" | 1" | 1/2.3" |
| Dimensione | 6.17x4.55 mm | 6.17x4.55 mm | 13.2x8.8 mm | 6.17x4.55 mm |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine IX | Venus Engine | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 5184x3888 pixels | 4000x3000 pixels | 5472x3648 pixels | 4000x3000 pixels |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 1:1 3:2 4:3 16:9 |
| ISO min | 80 | 100 | 125 | 80 |
| ISO max | 3200 | 6400 | 12800 | 6400 |
| ISO con la massima spinta | 6400 | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | Ottico | Ottico |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Zoom ottico | 30 x | 24 x | 16 x | 30 x |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-720 mm | 25-600 mm | 25-400 mm | 24-720 mm |
| Massima apertura della lente | F3.3 - F6.4 | F2.8 | F2.8 - F4.0 | F3.3 - F6.4 |
| Lenti intercambiabili | No | No | No | No |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | 4 x | 4 x |
| Min di otturazione | 4 s | 60 s | 60 s | 4 s |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/16000 s | 1/16000 s | 1/2000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 50 cm | 30 cm | 30 cm | 50 cm |
| Modalità macro (larghezza) | 3 cm | 1 cm | 3 cm | 3 cm |
| Punti (zone) AF | 49 | 49 | 23 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | Elettronica | Elettronica |
| Risoluzione mirino | 1 px | 1440000 px | 2359000 px | 1166000 px |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Estensione | 0.46 x | 0.7 x | 0.7 x | 0.46 x |
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1040000 px | 921000 px | 1040000 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | No | No |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Secondo schermo | No | No | No | No |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Modalità | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync |
| Portata | 5.6 m | 8.8 m | 13.5 m | 6.4 m |
| Flash esterno | No | Sì | Sì | No |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 10 secondi |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 |
| Sua | Mono | Stereo | Stereo | Stereo |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 1920x1080 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 60 fps |
| Video ad alta velocità | Sì | No | No | No |
| Frame al secondo | 100 fps | |||
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | No | Sì | No |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | No | No |
| Indice di protezione | No | Sì | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | |
| DLNA | No | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | No |
| Audio | No | Sì | No | No |
| NFC | No | No | Sì | Sì |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | DMW-BLC12PP | |||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 1025 mAh | 1200 mAh | 1250 mAh | |
| La durata della batteria (CIPA) | 380 | 380 | 360 | 300 |
