|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 39 24 | 31 25 | |
| Generale | |||
| Tipo | Compact | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | May 2017 | February 2017 | |
| Listino prezzi (US) | 449 $ | 549 $ | |
| Rilasciato il (FR) | May 2017 | February 2017 | |
| Listino prezzi (EUR) | 499 € | ||
| Colori | Silver Nero | Silver Nero | |
| Dimensioni | |||
67 mm
41 mm
112 mm
322 g
|
65 mm
33 mm
107 mm
269 g
| ||
| Altezza | 67 mm | 65 mm | |
| Larghezza | 112 mm | 107 mm | |
| Profondità | 41 mm | 33 mm | |
| Peso | 322 g | 269 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20 MP | 16 MP | |
| Tipo | BSI-CMOS | CMOS | |
| Formato | 1/2.3" | Four thirds | |
| Dimensione | 6.17x4.55 mm | 17.3x13 mm | |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5184x3888 pixels | 4592x3448 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 80 | 200 | |
| ISO max | 3200 | 25600 | |
| ISO con la massima spinta | 6400 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 4 | 5 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | No | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | ||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | No | |
| Zoom ottico | 30 x | ||
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-720 mm | ||
| Massima apertura della lente | F3.3 - F6.4 | ||
| Lenti intercambiabili | No | Sì | |
| Lens mount | Micro Four Thirds | ||
| Moltiplicatore di focale | 2 x | ||
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 4 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/500 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 50 cm | 20 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 3 cm | ||
| Punti (zone) AF | 49 | 49 | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | No | |
| Montaggio | Integrato | ||
| Tipo | Elettronica | ||
| Risoluzione mirino | 1 px | ||
| La copertura campo | 100 % | ||
| Estensione | 0.46 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | ||
| Secondo schermo | No | ||
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto On Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Portata | 5.6 m | 4 m | |
| Flash esterno | No | No | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 | |
| Sua | Mono | Mono | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | Sì | No | |
| Frame al secondo | 100 fps | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sì | Sì | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | |
| Doppia slot | No | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | |
| NFC | No | No | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | DMW-BLH7 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1025 mAh | 680 mAh | |
| La durata della batteria (CIPA) | 380 | 210 | |
