|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 36 27 | 38 23 | |
| Generale | |||
| Tipo | Compact | Bridge | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | May 2017 | May 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 449 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | May 2017 | June 2018 | |
| Listino prezzi (EUR) | 499 € | 1600 € | |
| Colori | Silver Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
67 mm
41 mm
112 mm
322 g
|
94 mm
127 mm
133 mm
1095 g
| ||
| Altezza | 67 mm | 94 mm | |
| Larghezza | 112 mm | 133 mm | |
| Profondità | 41 mm | 127 mm | |
| Peso | 322 g | 1095 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20 MP | 20 MP | |
| Tipo | BSI-CMOS | BSI-CMOS | |
| Formato | 1/2.3" | 1" | |
| Dimensione | 6.17x4.55 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Processore | Venus Engine | BIONZ X | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5184x3888 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 3:2 | |
| ISO min | 80 | 100 | |
| ISO max | 3200 | 12800 | |
| ISO con la massima spinta | 6400 | 25600 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 4 | 9 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 30 x | 25 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-720 mm | 24-600 mm | |
| Massima apertura della lente | F3.3 - F6.4 | F2.4 - F4.0 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 4 s | 30 s | |
| Max di otturazione | 1/2000 s | 1/2000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 50 cm | 3 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 3 cm | 3 cm | |
| Punti (zone) AF | 49 | 25 | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | ||
| Tipo | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 1 px | 2359296 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 0.46 x | 0.7 x | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1228800 px | |
| Touchscreen | Sì | No | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Off Rear sync Slow Sync | |
| Portata | 5.6 m | 10.8 m | |
| Flash esterno | No | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi | |
| Tiro metodi | Sì | ||
| Video | |||
| Formato | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | |
| Sua | Mono | Mono | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 30 fps | |
| Video ad alta velocità | Sì | Sì | |
| Frame al secondo | 100 fps | 960 fps | |
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sì | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | Sì | |
| Tipo | Acqua Polvere | ||
| Indice di protezione | No | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | microSD microSDHC microSDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | ||
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | No | ||
| NFC | No | Sì | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | NP-FW50 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1025 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 380 | 420 | |
