|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 40 20 | 34 29 | |
| Generale | |||
| Tipo | Bridge | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | September 2015 | November 2016 | |
| Listino prezzi (US) | 599 $ | 1199 $ | |
| Rilasciato il (FR) | September 2015 | November 2016 | |
| Listino prezzi (EUR) | 599 € | ||
| Colori | Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
91.5 mm
117.1 mm
131.6 mm
691 g
|
102 mm
135 mm
138 mm
915 g
| ||
| Altezza | 91.5 mm | 102 mm | |
| Larghezza | 131.6 mm | 138 mm | |
| Profondità | 117.1 mm | 135 mm | |
| Peso | 691 g | 915 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 12.1 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | |
| Formato | 1/2.3" | 1" | |
| Dimensione | 6.17x4.55 mm | 13.2x8.8 mm | |
| Processore | Venus Engine IX | Venus Engine | |
| Immagine | |||
| Massima definizione | 4000x3000 pixels | 5472x3648 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 3:2 | |
| ISO min | 100 | 125 | |
| ISO max | 6400 | 12800 | |
| ISO con la massima spinta | 25600 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | 5 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 24 x | 20 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 25-600 mm | 24-480 mm | |
| Massima apertura della lente | F2.8 | F2.8 – F4.5 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | 2 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/16000 s | 1/4000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 30 cm | 30 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 1 cm | 3 cm | |
| Punti (zone) AF | 49 | ||
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 1440000 px | 2 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 0.7 x | 0.74 x | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 1 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Portata | 8.8 m | 13.2 m | |
| Flash esterno | Sì | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | Sì | Sì | |
| Video | |||
| Formato | AVCHD MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | |
| Sua | Stereo | Mono | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 4096x2060 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 24 fps | |
| Video ad alta velocità | No | No | |
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | ||
| GPS | No | No | |
| Timelapse | No | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | |
| Indice di protezione | Sì | No | |
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | |
| HDMI | Sì | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | |
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | |
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | Sì | Sì | |
| NFC | No | No | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | DMW-BLC12 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1200 mAh | 1200 mAh | |
| La durata della batteria (CIPA) | 380 | 350 | |
