|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| ||
|---|---|---|---|
| Total | 38 18 | 38 20 | |
| Generale | |||
| Tipo | Mirrorless | Mirrorless | |
| Disponibile | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | January 2018 | April 2017 | |
| Listino prezzi (US) | 1697.99 $ | 1999 $ | |
| Rilasciato il (FR) | January 2018 | April 2017 | |
| Listino prezzi (EUR) | 1700 € | ||
| Colori | Nero | Nero | |
| Dimensioni | |||
97 mm
92 mm
137 mm
658 g
|
98 mm
87 mm
139 mm
725 g
| ||
| Altezza | 97 mm | 98 mm | |
| Larghezza | 137 mm | 139 mm | |
| Profondità | 92 mm | 87 mm | |
| Peso | 658 g | 725 g | |
| Sensor | |||
| Risoluzione | 20 MP | 20 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | |
| Formato | Four thirds | Four thirds | |
| Dimensione | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | |
| Processore | Venus Engine | ||
| Immagine | |||
| Massima definizione | 5184x3888 pixels | 5184x3888 pixels | |
| Ratio | 4:3 | 4:3 | |
| ISO min | 200 | 200 | |
| ISO max | 25600 | 25600 | |
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | 5 | |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | Sensor | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | |
| Ottico | |||
| Obiettivo integrato | No | No | |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | |
| Lens mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | |
| Moltiplicatore di focale | 2 x | 2 x | |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | |
| Max di otturazione | 1/8000 s | 1/8000 s | |
| Focus | |||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | |
| Punti (zone) AF | 225 | 225 | |
| Sta guardando | |||
| Mirino | Sì | Sì | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | |
| Tipo | Elettronica | Elettronica | |
| Risoluzione mirino | 3 px | 3 px | |
| La copertura campo | 100 % | 100 % | |
| Estensione | 1.66 x | 0.76 x | |
| LiveView | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 1 px | 1 px | |
| Touchscreen | Sì | Sì | |
| Schermo girevole | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | |
| Flash | |||
| Flash interna | No | No | |
| Modalità | Auto Forced Flash On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Forced Flash Red-eye Reduction Slow Sync | |
| Flash esterno | No | Sì | |
| photo Caratteristiche | |||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | |
| Autoscatto | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | |
| Tiro metodi | No | No | |
| Video | |||
| Formato | AVCHD H.264 MPEG4 | AVCHD H.264 MPEG4 | |
| Sua | Mono | Mono | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 4096x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 60 fps | 24 fps | |
| Video ad alta velocità | No | ||
| Altre caratteristiche | |||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | |
| Sensore di prossimità | No | No | |
| GPS | No | No | |
| Timelapse | Sì | No | |
| 3D | No | No | |
| Proiettore | No | No | |
| Waterproof | No | No | |
| Scatola stagna | Sì | Sì | |
| Tipo | Acqua Polvere | Acqua Polvere Antiurto Freezeproof | |
| Indice di protezione | Sì | ||
| Connettività | |||
| USB | Sì | Sì | |
| USB versione | 3.0 | 3.1 | |
| HDMI | No | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | |
| Bluetooth | Sì | Sì | |
| Bluetooth versione | 4.2 | ||
| Ethernet (RJ45) | No | No | |
| DLNA | No | No | |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | Sì | Sì | |
| Eye-Fi compatibile | No | ||
| Telecomando | Sì | Sì | |
| Audio | Sì | Sì | |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | ||
| NFC | No | No | |
| Batteria | |||
| Standard | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | |
| Riferimento | DMW-BTC13 | DMW-BLF19 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1860 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 400 | 410 | |
