|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze | ||||
|---|---|---|---|---|
| Total | 34 27 | 26 30 | 26 29 | 30 27 |
| Generale | ||||
| Tipo | Compact | Mirrorless | Mirrorless | Mirrorless |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | May 2016 | February 2017 | March 2015 | December 2019 |
| Listino prezzi (US) | 799 $ | 549 $ | 799 $ | 799 $ |
| Rilasciato il (FR) | May 2016 | February 2017 | March 2015 | December 2019 |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 800 € | 799 € | |
| Colori | Nero | Silver Nero | Bianco Marrone Nero | Nero |
| Dimensioni | ||||
71 mm
44 mm
122 mm
493 g
|
65 mm
33 mm
107 mm
269 g
|
64 mm
43 mm
120 mm
287 g
|
67 mm
59 mm
120 mm
396 g
| |
| Altezza | 71 mm | 65 mm | 64 mm | 67 mm |
| Larghezza | 122 mm | 107 mm | 120 mm | 120 mm |
| Profondità | 44 mm | 33 mm | 43 mm | 59 mm |
| Peso | 493 g | 269 g | 287 g | 396 g |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 16 MP | 16 MP | 28 MP | 24 MP |
| Tipo | CMOS | BSI-CMOS | CMOS | |
| Formato | Four thirds | Four thirds | APS-C | APS-C |
| Dimensione | 17.3x13 mm | 17.3x13 mm | 23.5x15.7 mm | 23.5x15.6 mm |
| Processore | Venus Engine | Venus Engine | DRIMe V | BIONZ X |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 4592x3448 pixels | 4592x3448 pixels | 6480x4320 pixels | 6000x4000 pixels |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 4:3 | 1:1 3:2 16:9 | 3:2 |
| ISO min | 200 | 200 | 100 | 100 |
| ISO max | 25600 | 25600 | 25600 | 32000 |
| ISO con la massima spinta | 51200 | 51200 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | 5 | 7 | 10 |
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | No | No | No |
| Tipo stabilizzatore | Sensor | |||
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Formati | RAW | RAW | RAW | RAW |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | No | No | No | No |
| Lenti intercambiabili | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Lens mount | Micro Four Thirds | Micro Four Thirds | Samsung NX | Sony E |
| Moltiplicatore di focale | 2 x | 2 x | 1.5 x | 1.5 x |
| Zoom digitale | 4 x | 4 x | ||
| Min di otturazione | 60 s | 60 s | 30 s | 30 s |
| Max di otturazione | 1/16000 s | 1/500 s | 1/6000 s | 1/4000 s |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Focus (grandangolo) | 20 cm | 20 cm | ||
| Punti (zone) AF | 49 | 49 | 209 | |
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | No | No | Sì |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Elettronica | Elettronica | ||
| Risoluzione mirino | 2764800 px | 1440000 px | ||
| La copertura campo | 100 % | 100 % | ||
| Estensione | 1.39 x | 1.07 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | 3 in |
| Risoluzione dello schermo | 1040000 px | 1 px | 1036000 px | 921600 px |
| Touchscreen | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Schermo girevole | Sì | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | Sì | Sì | No | Sì |
| Modalità | Auto First curtain (front) On Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) Slow Sync | Auto On Red-eye Reduction Slow Sync | Fill-in First curtain (front) Off Red-eye Reduction Second curtain (rear) | Auto High Speed Sync Off Rear sync Slow Sync Wireless |
| Portata | 6 m | 4 m | 6 m | |
| Flash esterno | Sì | No | Sì | Sì |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) | 2 secondi 30 secondi | 2 secondi 10 secondi 10 secondi (3 foto) |
| Tiro metodi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Video | ||||
| Formato | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 | H.265 | H.264 MPEG4 XAVC S |
| Sua | Stereo | Mono | Stereo | Mono |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2460 pixels | 6000x4000 pixels |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 30 fps | 30 fps | 24 fps |
| Video ad alta velocità | No | No | No | No |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | No | No |
| Timelapse | Sì | Sì | No | Sì |
| 3D | No | No | No | No |
| Proiettore | No | No | No | No |
| Waterproof | No | No | No | No |
| Scatola stagna | No | No | No | No |
| Indice di protezione | No | No | No | No |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| HDMI | Sì | Sì | Sì | No |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | No | No | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 4.2 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tipo | SD SDHC SDXC | microSD microSDHC microSDXC | SD SDHC SDXC | Memory Stick PRO Duo SD SDHC SDXC |
| Doppia slot | No | No | No | No |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | No |
| Telecomando | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Audio | No | No | No | No |
| NFC | Sì | No | No | Sì |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | No |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Riferimento | DMW-BLH7 | BP1130 | NP-FW50 | |
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Capacità | 1025 mAh | 680 mAh | ||
| La durata della batteria (CIPA) | 290 | 210 | 370 | 420 |
