|
Opzioni Visualizza i colori Visualizza solo le differenze |
Aggiungi un Fotocamere
| |||
|---|---|---|---|---|
| Total | 31 31 | 30 32 | 24 25 | |
| Generale | ||||
| Tipo | Fotocamera compatta con un sensore di grandi dimensioni | Compact | Compact | |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | |
| Rilasciato il (US) | July 2015 | June 2023 | ||
| Listino prezzi (US) | 1149 $ | 898 $ | ||
| Rilasciato il (FR) | October 2014 | July 2015 | June 2023 | |
| Listino prezzi (EUR) | 899 € | 1149 € | 999 € | |
| Colori | Grigio Nero | Nero | Nero | |
| Dimensioni | ||||
66 mm
55 mm
115 mm
393 g
|
58.1 mm
41 mm
101.6 mm
298 g
|
105.5 mm
46.7 mm
60 mm
292 g
| ||
| Altezza | 66 mm | 58.1 mm | 105.5 mm | |
| Larghezza | 115 mm | 101.6 mm | 60 mm | |
| Profondità | 55 mm | 41 mm | 46.7 mm | |
| Peso | 393 g | 298 g | 292 g | |
| Sensor | ||||
| Risoluzione | 13 MP | 20.1 MP | 20.1 MP | |
| Tipo | CMOS | CMOS | CMOS | |
| Formato | Four thirds | 1" | 1" | |
| Dimensione | 17.3x13 mm | 13.2x8.8 mm | x mm | |
| Processore | Venus Engine | BIONZ X | BIONZ X | |
| Immagine | ||||
| Massima definizione | 4112x3088 pixels | 5472x3648 pixels | 1280x720 pixels | |
| Ratio | 1:1 3:2 4:3 16:9 | 3:2 | ||
| ISO min | 100 | 125 | 125 | |
| ISO max | 25600 | 12800 | 12800 | |
| ISO con la massima spinta | 25600 | 12800 | ||
| Preset di bilanciamento del bianco | 5 | 9 | ||
| Bilanciamento del bianco personalizzato | Sì | Sì | ||
| Stabilizzatore d'immagine | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo stabilizzatore | Ottico | Ottico | Digitale | |
| Formato di file non compresso | Sì | Sì | Sì | |
| Formati | RAW | RAW | RAW | |
| Ottico | ||||
| Obiettivo integrato | Sì | Sì | Sì | |
| Zoom ottico | 3.1 x | 2.9 x | 2.7 x | |
| Lunghezza focale equivalente a quella di una fotocamera 35 mm | 24-75 mm | 24-70 mm | - mm | |
| Massima apertura della lente | F1.7 - F2.8 | F1.8 - F2.8 | F1.8 - F4 | |
| Lenti intercambiabili | No | No | No | |
| Zoom digitale | 4 x | 3.8 x | 4 x | |
| Min di otturazione | 60 s | 30 s | ||
| Max di otturazione | 1/16000 s | 1/32000 s | 1/32000 s | |
| Focus | ||||
| Autofocus | Contrast detection | Contrast detection | Phase detection Contrast detection | |
| Messa a fuoco manuale | Sì | Sì | Sì | |
| Focus (grandangolo) | 50 cm | 5 cm | 5 cm | |
| Modalità macro (larghezza) | 3 cm | 5 cm | ||
| Punti (zone) AF | 49 | 25 | ||
| Sta guardando | ||||
| Mirino | Sì | Sì | No | |
| Montaggio | Integrato | Integrato | ||
| Tipo | Elettronica | Elettronica | ||
| Risoluzione mirino | 2764000 px | 2359296 px | ||
| La copertura campo | 100 % | 100 % | ||
| Estensione | 1.39 x | 0.59 x | ||
| LiveView | Sì | Sì | Sì | |
| Dimensioni dello schermo | 3 in | 3 in | 3 in | |
| Risoluzione dello schermo | 921000 px | 1228800 px | 921600 px | |
| Touchscreen | No | No | Sì | |
| Schermo girevole | No | Sì | Sì | |
| Secondo schermo | No | No | No | |
| Flash | ||||
| Flash interna | No | Sì | Sì | |
| Modalità | Auto On Off Red-eye Reduction Slow Sync | Auto Fill-in Off Rear sync Slow Sync | Auto Manual | |
| Portata | 7 m | 10.2 m | ||
| Flash esterno | Sì | No | No | |
| photo Caratteristiche | ||||
| Modalità di esposizione | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority Aperture priority | Full manual Shutter Speed priority | |
| Esposimetro | Center-weighted Multi Spot | Center-weighted Multi Spot | Average Center-weighted Multi Spot Highlight-weighted | |
| Autoscatto | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | 2 secondi 10 secondi | 2 secondi 5 secondi 10 secondi Costume | ||
| Tiro metodi | No | Sì | Sì | |
| Video | ||||
| Formato | AVCHD MPEG4 | AVCHD MPEG4 XAVC S | H.264 MPEG4 | |
| Sua | Stereo | Stereo | Stereo | |
| Risoluzione massima | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | 3840x2160 pixels | |
| Immagine di secondo massimo (risoluzione max) | 30 fps | 30 fps | ||
| Video ad alta velocità | No | No | No | |
| Altre caratteristiche | ||||
| Sensore di orientamento | Sì | Sì | No | |
| Sensore di prossimità | No | No | No | |
| GPS | No | No | Sì | |
| Timelapse | No | No | No | |
| 3D | No | No | No | |
| Proiettore | No | No | No | |
| Waterproof | No | No | No | |
| Scatola stagna | No | No | No | |
| Indice di protezione | No | No | No | |
| Connettività | ||||
| USB | Sì | Sì | Sì | |
| USB versione | 2.0 | 2.0 | 3.2 | |
| HDMI | Sì | Sì | No | |
| Wi-Fi | Sì | Sì | Sì | |
| Bluetooth | No | No | Sì | |
| Bluetooth versione | 4.1 | |||
| Ethernet (RJ45) | No | No | ||
| DLNA | No | No | ||
| Scheda di memoria | Sì | Sì | Sì | |
| Tipo | SD SDHC SDXC | Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo SD SDHC SDXC | SD SDHC SDXC | |
| Doppia slot | No | No | No | |
| Eye-Fi compatibile | No | No | No | |
| Telecomando | No | Sì | Sì | |
| Audio | No | No | Sì | |
| NFC | Sì | Sì | No | |
| Batteria | ||||
| Standard | No | No | No | |
| Ricaricabile | Sì | Sì | Sì | |
| Riferimento | NP-BX1 | NP-BX1 | ||
| Tipo | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | |
| Capacità | 1025 mAh | |||
| La durata della batteria (CIPA) | 300 | 280 | ||
