Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
Aggiungi un Smartphones
-
Samsung Galaxy S22 Ultra
|
Total | 39 18 | 44 14 | 38 18 |
Generale |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 | Android 12 |
Disponibile | Sì | Sì | Sì |
Rilasciato il (US) | January 2021 | January 2021 | February 2022 |
Listino prezzi (US) | 999.99 $ | 1188.95 $ | 999.99 $ |
Rilasciato il (FR) | January 2021 | January 2021 | March 2022 |
Listino prezzi (EUR) | 1059 1099 | 1259 1299 1439 | 1099 € |
Design | Classico | Classico | Classico |
Colori | Nero Rosa Rosso Oro Argento Porpora | Azzurro Marrone Nero Argento | Bianco Azzurro Nero Rosa Oro Verde |
Livello di esposizione (SAR) | 0.541 W/kg | 0.714 W/kg | 0.57 W/kg |
Resistenza | Sì | Sì | Sì |
Tipo | Waterproof Polvere Proiezioni di acqua | Waterproof Polvere | Waterproof Polvere Proiezioni di acqua |
Indice di protezione | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Dimensioni |
|
75.6 mm
7.8 mm
161.5 mm
200 g
|
75.6 mm
8.9 mm
165.1 mm
227 g
|
75.8 mm
7.6 mm
157.4 mm
195 g
|
Altezza | 161.5 mm | 165.1 mm | 157.4 mm |
Larghezza | 75.6 mm | 75.6 mm | 75.8 mm |
Spessore | 7.8 mm | 8.9 mm | 7.6 mm |
Peso | 200 g | 227 g | 195 g |
Schermo |
Tipo schermo | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
Risoluzione | 2400x1080 pixels | 3200x1440 pixels | 2340x1080 pixels |
Dimensione | 6.7 in | 6.8 in | 6.6 in |
Touchscreen | Sì | Sì | Sì |
Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
Multitouch | Sì | Sì | Sì |
Numero di colori | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
3D | | No | |
PPI | 393 | 516 | 390 |
Hardware |
Processore | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2200 |
Frequenza della CPU | 2.9 GHz | 2.9 GHz | 2.8 GHz |
Numero di core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
RAM | 8192 Mo | 12288 16384 | 8192 Mo |
Memoria interna | 128 256 | 128 256 512 | 128 256 |
Memorizzazione rimovibile | No | No | No |
Network |
GSM | Sì | Sì | Sì |
Frequenze GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
GPRS | Sì | Sì | Sì |
EDGE | Sì | Sì | Sì |
UMTS | Sì | Sì | Sì |
Frequenze UMTS | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 | 850 900 1700/2100 1900 2100 |
HSPA | Sì | Sì | Sì |
HSPA+ | Sì | Sì | Sì |
Teorica throughput massimo | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s | 42 Mbit/s |
CDMA | Sì | Sì | Sì |
Frequenze CDMA | 800 1900 | 2000 | 800 1900 2000 |
4G LTE | Sì | Sì | Sì |
Frequenze LTE | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1800 1900 2100 2600 | 700 800 850 900 1700/2100 1800 1900 2100 2500 2600 |
5G | Sì | Sì | Sì |
WiMAX | No | No | No |
Connettività |
Wi-Fi | Sì | Sì | Sì |
Standard di telefonia mobile | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Wi-Fi hotspot | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth | Sì | Sì | Sì |
Bluetooth versione | 5.0 | 5.2 | 5.2 |
Profili | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) | Advanced Audio Distribution (A2DP) Low Energy (LE) |
GPS | Sì | Sì | Sì |
Tipo GPS | A-GPS | A-GPS | A-GPS |
USB | Sì | Sì | Sì |
USB versione | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
USB tipo | Type-C | Type-C | Type-C |
USB Caratteristiche | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa | Ricarica da USB Memoria di massa |
Audio | No | No | No |
HDMI | No | No | No |
DLNA | No | No | No |
NFC | Sì | Sì | Sì |
Dual SIM | No Sì | No Sì | No Sì |
eSIM | Sì | Sì | Sì |
Infrarosso | No | No | No |
Camera / Video |
Fotocamera posteriore | Sì | Sì | Sì |
3D | No | No | |
Risoluzione foto | 12 MP | 108 MP | 50 MP |
Risoluzione video | 1080 p | 1080 p | 1080 p |
Flash | Sì | Sì | Sì |
Tipo Flash | LED | LED | LED |
Specificazioni | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama | High Dynamic Range Mode (HDR) Panorama |
Optical zoom | 1.1 x | 3 x | 3 x |
Fotocamera frontale | Sì | Sì | Sì |
Risoluzione foto | 10 MP | 40 MP | 10 MP |
Flash anteriore | No | No | No |
Multimedia |
Music player | Sì | Sì | Sì |
Riproduttore video | Sì | Sì | Sì |
Radio | Sì | Sì | No |
Radiotrasmittente | No | No | No |
Sensor |
Accelerometro | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | Sì |
Sensore di prossimità | Sì | Sì | Sì |
Bussola | Sì | Sì | Sì |
Barometro | Sì | Sì | Sì |
Fotosensibile | Sì | Sì | Sì |
Sensore di impronte digitali | Sì | Sì | Sì |
Batteria |
Tipo di batteria | Lithium-Polymer | Lithium-Polymer | Lithium-ion |
Capacità | 4800 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh |
Ricarica senza fili Qi | Sì | Sì | Sì |
Tipo | Integrato | Integrato | Integrato |
Ricarica rapida | Sì | Sì | Sì |