|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
Aggiungi un Tablets
|
| Total | 24 14 | 21 14 |
| Generale |
| Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
| Disponibile | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | June 2021 | |
| Rilasciato il (FR) | June 2021 | September 2022 |
| Listino prezzi (EUR) | 179 € | 150 € |
| Colori | Grigio Argento | Grigio |
| Resistencia : Indice di protezione | No | No |
| Dimensioni |
|
124.7 mm
8 mm
212.5 mm
371 g
|
158.2 mm
9.2 mm
243.2 mm
448 g
|
| Altezza | 212.5 mm | 243.2 mm |
| Larghezza | 124.7 mm | 158.2 mm |
| Spessore | 8 mm | 9.2 mm |
| Peso | 366 371 | 448 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | TFT | |
| Risoluzione | 1340x800 pixels | 1280x800 pixels |
| Dimensione | 8.7 in | 10.1 in |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì |
| Hardware |
| Processore | Mediatek MT8768T Helio P22T | Mediatek MT8768E |
| Frequenza della CPU | 2.3 GHz | 2 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 3072 4096 | 3072 Mo |
| Memoria interna | 32 64 | 32 Go |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Connettività |
| Rete mobile | Sì | Sì |
| Standard di telefonia mobile | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) |
| Dual SIM | | No |
| WiFi | Sì | Sì |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 |
| GPS | Sì | No |
| USB | Sì | Sì |
| USB versione | 2.0 | 2.0 |
| USB tipo | C Type | C Type |
| Audio | Sì | Sì |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | 3.5mm |
| HDMI | No | No |
| DLNA | No | No |
| NFC | No | No |
| Infrarosso | No | |
| Macchina fotografica |
| Macchina fotografica | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 8 MP | 5 MP |
| Risoluzione video | 1080 p | 1080 p |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 2 MP | 5 MP |
| Flash | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì |
| Giroscopio | No | |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì |
| Bussola | Sì | Sì |
| Barometro | No | |
| Fotosensibile | Sì | Sì |
| Sensore di impronte digitali | No | |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Capacità | 5100 mAh | 5500 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No |
| Ricarica senza fili Qi | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | No |
| Base de teclado |