|
Opzioni
Visualizza i colori
Visualizza solo le differenze
|
|
|
|
|
| Total | 20 19 | 21 18 | 25 14 | 16 24 |
| Generale |
| Sistema operativo | Android 8 | Android 10 | Android 13 | Android 13 |
| Disponibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rilasciato il (US) | August 2018 | August 2020 | August 2023 | October 2023 |
| Listino prezzi (US) | 699 $ | | | |
| Rilasciato il (FR) | August 2018 | August 2020 | August 2023 | October 2023 |
| Listino prezzi (EUR) | 699 € | 799 € | 899 € | 599 € |
| Colori | Bianco Nero | Nero Argento | Beige Nero | Grigio Verde Viola Argento |
| Resistencia : Indice di protezione | | No | No | No |
| Dimensioni |
|
164.3 mm
7.1 mm
249.3 mm
482 g
|
165.3 mm
6.3 mm
253.8 mm
500 g
|
165.8 mm
5.9 mm
254.3 mm
498 g
|
165.8 mm
6.5 mm
254.3 mm
523 g
|
| Altezza | 249.3 mm | 253.8 mm | 254.3 mm | 254.3 mm |
| Larghezza | 164.3 mm | 165.3 mm | 165.8 mm | 165.8 mm |
| Spessore | 7.1 mm | 6.3 mm | 5.9 mm | 6.5 mm |
| Peso | 482 g | 500 g | 498 g | 523 g |
| Schermo |
| Tipo schermo | Super Amoled | LTPS IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | |
| Risoluzione | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels | 2560x1600 pixels | 2304x1440 pixels |
| Dimensione | 10.5 in | 11 in | 11 in | 10.9 in |
| Tipo touch screen | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo | Capacitivo |
| Multitouch | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Hardware |
| Processore | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 | Qualcomm Snapdragon 865 SM8250 | Qualcomm Snapdragon 8 SM8550-AB | Samsung Exynos 1380 |
| Frequenza della CPU | 2.35 GHz | 3.09 GHz | 3.36 GHz | 2.4 GHz |
| Numero di core | Octo Core | Octo Core | Octo Core | Octo Core |
| RAM | 4096 Mo | 6144 8192 | 8192 12288 | 6144 8192 |
| Memoria interna | 64 256 | 128 256 | 128 256 | 128 256 |
| Memorizzazione rimovibile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Scheda di memoria | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC | microSD microSDHC microSDXC |
| Connettività |
| Rete mobile | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Standard di telefonia mobile | 2G (GSM) 2.5G (GPRS) 2.75G (EDGE) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G (CDMA) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) | 2G (GSM) 3G (UMTS) 4G (LTE-Advanced) 5G | 2G (GSM) 3G (UMTS) 3G+ (HSPA) 4G (LTE-Advanced) 5G |
| Dual SIM | No | No | No | No |
| WiFi | Sì | Sì | Sì | Sì |
| WiFi standard | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac | 802.11 a 802.11 b 802.11 g 802.11 n 802.11 ac |
| Wi-Fi hotspot | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Bluetooth versione | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| GPS | Sì | Sì | No | Sì |
| USB | Sì | Sì | Sì | Sì |
| USB versione | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 |
| Connettore USB | | | | 1 |
| USB tipo | C Type | C Type | C Type | C Type |
| Audio | Sì | No | No | No |
| Jack per cuffie Format | 3.5mm | | | |
| HDMI | No | No | No | No |
| DLNA | No | No | No | No |
| NFC | No | No | No | No |
| Infrarosso | No | No | No | No |
| Macchina fotografica |
| Macchina fotografica | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 8 MP |
| Risoluzione video | 2160 p | | 1080 p | 1080 p |
| Fotocamera frontale | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Risoluzione foto | 8 MP | 8 MP | 12 MP | 12 MP |
| Flash | No | No | No | No |
| Sensor |
| Accelerometro | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Giroscopio | Sì | Sì | Sì | No |
| Sensore di prossimità | Sì | Sì | Sì | No |
| Bussola | Sì | Sì | Sì | No |
| Barometro | No | No | | No |
| Fotosensibile | No | Sì | Sì | No |
| Sensore di impronte digitali | No | Sì | Sì | Sì |
| Batteria |
| Tipo di batteria | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer | Lithium-polymer |
| Capacità | 7300 mAh | 8000 mAh | 8400 mAh | 8000 mAh |
| Batteria rimovibile | No | No | No | No |
| Ricarica senza fili Qi | No | No | No | No |
| Ricarica rapida | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Base de teclado |
| Supporto tastiera dock | No | No | No | No |